尊敬的客戶:
根據(jù)交易所相關(guān)通知, 2020年端午節(jié)假期有關(guān)工作安排如下:
一、交易時間安排如下:?2020年6月24日(星期三)晚上不進行連續(xù)交易。?6月25日(星期四)至6月27日(星期六)休市,6月28日(星期日)周末休市。? ?6月29日(星期一)08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進行集合競價,當晚恢復夜盤交易。
二、部分品種交易保證金及漲跌停板幅度調(diào)整安排如下:我公司將于2020年6月22日(周一)結(jié)算時上調(diào)部份品種公司標準保證金,2020年6月23日(周二)結(jié)算時上調(diào)部份品種交易所標準保證金。2020年6月29日(周一)結(jié)算時下調(diào)部分品種公司及交易所標準保證金。具體調(diào)整見下表:
?
2020年端午節(jié)公司保證金及漲跌停板調(diào)整情況表 | |||||||||||||
交易所 | 品種 | 一般月份節(jié)前標準 | 一般月份6月22日結(jié)算時起標準 | 一般月份6月23日結(jié)算時起標準 | 一般月份節(jié)后標準(6月29日若無極端行情則結(jié)算時起) | ||||||||
交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | ||
上海 | ag白銀 | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% |
al鋁 | 10% | 16% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 16% | 8% | |
au黃金 | 8% | 15% | 6% | 8% | 15% | 6% | 8% | 15% | 6% | 8% | 14% | 6% | |
bu石油瀝青 | 15% | 22% | 13% | 15% | 26% | 13% | 15% | 26% | 13% | 15% | 22% | 13% | |
cu銅 | 10% | 16% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 16% | 8% | |
fu燃料油 | 15% | 22% | 13% | 15% | 26% | 13% | 15% | 26% | 13% | 15% | 22% | 13% | |
hc熱軋卷板 | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | |
ni鎳 | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | |
pb鉛 | 10% | 16% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 16% | 8% | |
rb螺紋鋼 | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | |
ru橡膠 | 11% | 17% | 9% | 11% | 17% | 9% | 11% | 17% | 9% | 11% | 17% | 9% | |
sn錫 | 10% | 16% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 16% | 8% | |
sp紙漿 | 8% | 13% | 6% | 8% | 13% | 6% | 8% | 13% | 6% | 8% | 13% | 6% | |
ss不銹鋼 | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | 9% | 14% | 7% | |
wr線材 | 9% | 20% | 7% | 9% | 20% | 7% | 9% | 20% | 7% | 9% | 20% | 7% | |
zn鋅 | 10% | 16% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 8% | 10% | 16% | 8% | |
大連 | a黃大豆 | 8% | 13% | 7% | 8% | 17% | 7% | 9% | 17% | 8% | 9% | 14% | 8% |
b黃豆2 | 8% | 13% | 7% | 8% | 13% | 7% | 8% | 13% | 7% | 8% | 13% | 7% | |
c玉米 | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | |
I鐵礦石 | 9% | 15% | 8% | 9% | 21% | 8% | 11% | 21% | 10% | 11% | 18% | 10% | |
j焦炭 | 9% | 15% | 8% | 9% | 15% | 8% | 9% | 15% | 8% | 9% | 15% | 8% | |
l聚乙烯 | 11% | 18% | 9% | 11% | 19% | 9% | 11% | 19% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
m豆粕 | 8% | 13% | 7% | 8% | 13% | 7% | 8% | 13% | 7% | 8% | 13% | 7% | |
p棕櫚油 | 8% | 13% | 7% | 8% | 15% | 7% | 8% | 15% | 7% | 8% | 13% | 7% | |
v聚氯乙烯 | 9% | 16% | 8% | 9% | 17% | 8% | 9% | 17% | 8% | 9% | 16% | 8% | |
y豆油 | 8% | 13% | 7% | 8% | 15% | 7% | 8% | 15% | 7% | 8% | 13% | 7% | |
bb膠合板 | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | |
cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | |
eb苯乙烯 | 12% | 19% | 11% | 12% | 23% | 11% | 12% | 23% | 11% | 12% | 19% | 11% | |
eg乙二醇 | 11% | 18% | 9% | 11% | 19% | 9% | 11% | 19% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
fb纖維板 | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | |
jd雞蛋 | 7% | 13% | 6% | 7% | 13% | 6% | 7% | 13% | 6% | 7% | 13% | 6% | |
jm焦煤 | 9% | 15% | 8% | 9% | 15% | 8% | 9% | 15% | 8% | 9% | 15% | 8% | |
PG夜化石油氣 | 11% | 18% | 10% | 11% | 21% | 10% | 11% | 21% | 10% | 11% | 18% | 10% | |
pp聚丙烯 | 11% | 18% | 9% | 11% | 19% | 9% | 11% | 19% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | 6% | 11% | 5% | |
鄭州 | AP蘋果 | 8% | 13% | 6% | 8% | 13% | 6% | 8% | 13% | 6% | 8% | 13% | 6% |
CF棉一號 | 7% | 13% | 6% | 7% | 14% | 6% | 7% | 14% | 6% | 7% | 13% | 6% | |
CJ紅棗 | 7% | 12% | 5% | 7% | 12% | 5% | 7% | 12% | 5% | 7% | 12% | 5% | |
CY棉紗 | 7% | 13% | 6% | 7% | 14% | 6% | 7% | 14% | 6% | 7% | 13% | 6% | |
FG玻璃 | 5% | 10% | 4% | 5% | 14% | 4% | 7% | 14% | 6% | 5% | 10% | 4% | |
JR粳稻 | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | |
LR晚秈稻 | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | |
MA甲醇 | 7% | 14% | 6% | 7% | 17% | 6% | 9% | 17% | 8% | 7% | 14% | 6% | |
OI菜籽油 | 6% | 11% | 5% | 6% | 14% | 5% | 7% | 14% | 6% | 6% | 11% | 5% | |
PM普麥 | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | |
RI早秈稻 | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | |
RM菜籽粕 | 6% | 11% | 5% | 6% | 14% | 5% | 7% | 14% | 6% | 6% | 11% | 5% | |
RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | |
SA純堿 | 5% | 10% | 4% | 5% | 14% | 4% | 7% | 14% | 6% | 5% | 10% | 4% | |
SF硅鐵 | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | |
SM錳硅 | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | |
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | 7% | 12% | 6% | |
TA精對苯二甲酸 | 8% | 15% | 7% | 8% | 17% | 7% | 9% | 17% | 8% | 8% | 15% | 7% | |
UR尿素 | 5% | 10% | 4% | 5% | 14% | 4% | 7% | 14% | 6% | 5% | 10% | 4% | |
WH強筋麥 | 7% | 20% | 5% | 7% | 20% | 5% | 7% | 20% | 5% | 7% | 20% | 5% | |
ZC動力煤 | 6% | 11% | 5% | 6% | 14% | 5% | 7% | 14% | 6% | 6% | 11% | 5% | |
能源 | lu低硫燃料油 | 15% | 39% | 26% | 15% | 26% | 26% | 15% | 26% | 13% | 15% | 22% | 13% |
nr20號膠 | 11% | 17% | 9% | 11% | 17% | 9% | 11% | 17% | 9% | 11% | 17% | 9% | |
SC原油 | 15% | 22% | 13% | 15% | 26% | 13% | 15% | 26% | 13% | 15% | 22% | 13% | |
注:1、此標準為一般月份調(diào)整標準,如遇合約因臨近交割月或漲跌停板等其它因素比上述標準高的,就高執(zhí)行 | |||||||||||||
? ? 2、中金所品種不做調(diào)整 | |||||||||||||
三、由于近段時間國內(nèi)外形勢嚴峻,影響商品價格走勢的不確定因素較多,內(nèi)外盤品種波動較大。請各客戶控制好倉位,注意風險防范。關(guān)注賬戶持倉結(jié)構(gòu)及資金情況,提前準備足夠資金,避免因資金不足造成強平風險。
特此通知!
華創(chuàng)期貨有限責任公司
2020年6月20日