尊敬的客戶:
為進(jìn)一步提升資金使用效率、降低期權(quán)交易成本,大商所將于2020年6月24日結(jié)算時起新增期權(quán)對鎖、買入垂直價差、賣出垂直價差、買入期權(quán)期貨組合4類組合策略保證金優(yōu)惠。屆時,將支持共計10個期貨及期權(quán)組合。組合優(yōu)惠參數(shù)及有關(guān)業(yè)務(wù)具體說明如下:
一、組合優(yōu)惠參數(shù)
表1:組合策略及保證金收取標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
組合 優(yōu)先級 | 組合 策略類別 | 組合策略說明 | 保證金收取標(biāo)準(zhǔn) | X值 |
1 | 期貨對鎖 | 在同一期貨品種同一月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸。 | 高腿保證金 | - |
2 | 期貨跨期 | 在同一期貨品種的不同月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸。 | 高腿保證金 | - |
3 | 期貨 跨品種 | 在不同期貨品種合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸。 | 高腿保證金 | - |
4 | 賣出期權(quán)期貨組合 | 賣出看漲期權(quán),同時買入對應(yīng)期貨合約; 賣出看跌期權(quán),同時賣出對應(yīng)期貨合約。 | 期權(quán)權(quán)利金+期貨保證金 | - |
5 | 期權(quán)跨式 | 賣出同一系列的相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。 | max(看漲期權(quán)保證金,看跌期權(quán)保證金) + 另一方權(quán)利金 | - |
6 | 期權(quán) 寬跨式 | 賣出同一系列低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)和高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)。 | max(看漲期權(quán)保證金,看跌期權(quán)保證金) + 另一方權(quán)利金 | - |
7 | 期權(quán)對鎖 | 在同一期權(quán)品種同一系列同一合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸。 | X*賣期權(quán)保證金 | 0.20 |
8 | 買入 垂直價差 | 買進(jìn)低執(zhí)行價格的看漲期權(quán),同時賣出相同期貨合約的高執(zhí)行價格的看漲期權(quán); 買進(jìn)高執(zhí)行價格的看跌期權(quán),同時賣出相同期貨合約的低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)。 | X*賣期權(quán)保證金 | 0.20 |
9 | 賣出 垂直價差 | 賣出低執(zhí)行價格的看漲期權(quán),同時買進(jìn)相同期貨合約的高執(zhí)行價格的看漲期權(quán); 賣出高執(zhí)行價格的看跌期權(quán),同時買進(jìn)相同期貨合約的低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)。 | min(執(zhí)行價格之差,空頭期權(quán)保證金) | - |
10 | 買入期權(quán)期貨組合 | 買入看漲期權(quán),同時賣出對應(yīng)期貨合約; 買入看跌期權(quán),同時買入對應(yīng)期貨合約。 | X*期貨保證金 | 0.80 |
二、組合保證金業(yè)務(wù)提示
1. 交易所網(wǎng)站(首頁?>?業(yè)務(wù)/服務(wù)?>?業(yè)務(wù)參數(shù)?>?交易參數(shù)?>?套利保證金優(yōu)惠參數(shù)?)可查看交易所當(dāng)日全部組合、組合優(yōu)先級及組合保證金金額等參數(shù)。
2. 參與組合的范圍(品種、系列、合約),以及其他參數(shù)配置可在交易所網(wǎng)站查看(首頁?>?業(yè)務(wù)/服務(wù)?>?業(yè)務(wù)參數(shù)?>?交易參數(shù)?>?組合優(yōu)惠參數(shù))。
3. 交易期間,客戶可按照交易所規(guī)定的組合策略發(fā)送組合申請,將單腿持倉進(jìn)行組合,實(shí)時享受組合保證金優(yōu)惠;也可按照交易所規(guī)定的組合策略發(fā)送解鎖申請,將對應(yīng)的組合持倉進(jìn)行解鎖,變?yōu)楦骱霞s單腿持倉,并加收已經(jīng)優(yōu)惠的保證金。
4. 投機(jī)屬性與套保屬性持倉均可參與組合。
華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司
2020年6月19日