| 2023年5月22日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標(biāo)準(zhǔn)如下: | ||||||||||
| 交易所 | 品種 | 一般月份合約保證金及漲跌停板幅度:(%) | 因其它變化保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) | 出現(xiàn)停板行情保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) | ||||||
| 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | ||
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 11% | 16% | 9% |
|
ag2306:18% |
- | - | - | - |
| al鋁 | 9% | 14% | 7% |
al2306:10% |
al2306:17% |
- | - | - | - | |
| au黃金 | 9% | 14% | 7% |
au2306:10% |
au2306:17% |
- | - | - | - | |
| bu石油瀝青 | 12% | 17% | 10% |
|
bu2306:19% |
- | - | - | - | |
| cu銅 | 9% | 14% | 7% |
cu2306:10% |
cu2306:17% |
- | - | - | - | |
| fu燃料油 | 15% | 20% | 13% |
|
fu2306:22% |
- | - | - | - | |
| hc熱軋卷板 | 13% | 18% | 11% |
|
hc2306:20% |
- | - | - | - | |
| ni鎳 | 12% | 17% | 10% |
|
ni2306:19% |
- | - | - | - | |
| pb鉛 | 9% | 14% | 7% |
pb2306:10% |
pb2306:17% |
- | - | - | - | |
| rb螺紋鋼 | 13% | 18% | 11% |
|
rb2306:20% |
- | - | - | - | |
| ru橡膠 | 10% | 15% | 8% |
|
ru2306:17% |
- | - | - | - | |
| sn錫 | 14% | 19% | 12% |
|
sn2306:21% |
- | - |
- |
- | |
| sp漂針漿 | 10% | 15% | 8% |
|
sp2306:17% |
- | - | - | - | |
| ss不銹鋼 | 10% | 15% | 8% |
|
ss2306:17% |
- | - | - | - | |
| wr線材 | 13% | 30% | 11% |
|
- | - | - | - | - | |
| zn鋅 | 9% | 14% | 7% |
zn2306:10% |
zn2306:17% |
- | - | - | - | |
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 8% | 13% | 6% |
|
- | - | - | - | |
| b黃豆2 | 8% | 13% | 6% |
|
b2306:15% |
- | - | - | - | |
| c玉米 | 8% | 13% | 6% |
|
- | - | - | - | ||
| i鐵礦石 | 13% | 18% | 11% |
|
i2306:20% |
- | - | - | - | |
| j焦炭 | 20% | 25% | 15% |
|
j2306:27% |
- | - | - | - | |
| l聚乙烯 | 7% | 13% | 6% |
l2306:14% |
- | - | - | - | ||
| m豆粕 | 7% | 13% | 6% |
|
- | - | - | - | ||
| p棕櫚油 | 8% | 14% | 7% |
|
p2306:15% |
- | - | - | - | |
| v聚氯乙烯 | 7% | 13% | 6% |
|
v2306:14% |
- | - | - | - | |
| y豆油 | 7% | 13% | 6% |
|
- | - | - | - | ||
| bb膠合板 | 40% | 50% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| cs玉米淀粉 | 6% | 12% | 5% |
|
- | - | - | - | ||
| eb苯乙烯 | 8% | 14% | 7% |
eb2305:20% |
eb2305:27% eb2306:15% |
- | - | - | - | |
| eg乙二醇 | 8% | 14% | 7% |
eg2305:20% |
eg2305:27% eg2306:15% |
- | - | - | - | |
| fb纖維板 | 10% | 15% | 5% |
|
fb2306:17% |
- | - | - | - | |
| jd雞蛋 | 8% | 14% | 6% |
jd2305:20% |
jd2305:27% jd2306:15% |
- | - | - | - | |
| jm焦煤 | 20% | 25% | 15% |
|
jm2306:27% |
- | - | - | - | |
| lh生豬 | 12% | 17% | 8% | lh2305:20% | lh2305:27% | - | - | - | - | |
| pg液化石油氣 | 8% | 14% | 7% |
pg2305:20% |
pg2305:27% pg2306:15% |
- | - | - | - | |
| pp聚丙烯 | 7% | 13% | 6% |
pp2306:14% |
- | - | - | - | ||
| rr粳米 | 6% | 12% | 5% |
|
rr2306:13% |
- | - | - | - | |
| 鄭州商品交易所 | AP蘋果 | 10% | 15% | 9% |
|
- | - | - | - | |
| CF棉一號 | 7% | 13% | 6% |
|
- | - | - | |||
| CJ紅棗 | 12% | 17% | 10% |
|
- | - | - | - | ||
| CY棉紗 | 7% | 13% | 6% |
CY2306:10% |
CY2306:17% |
- | - | - | ||
| FG玻璃 | 9% | 15% | 8% |
FG2306:10% |
FG2306:17% |
- | - | - | - | |
| JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| LR晚秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| MA甲醇 | 8% | 14% | 7% |
MA2306:10% |
MA2306:17% |
- | - | - | - | |
| OI菜籽油 | 9% | 15% | 8% |
|
- | - | - | - | ||
| PF短纖 | 8% | 14% | 7% |
PF2306:10% |
PF2306:17% |
- | - | - | - | |
| PM普麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| PK花生 | 8% | 14% | 7% | - | - | - | - | |||
| RI早秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| RM菜籽粕 | 9% | 15% | 8% | - | - | - | - | |||
| RS油菜籽 | 20% | 30% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| SA純堿 | 9% | 15% | 8% |
SA2306:10% |
SA2306:17% |
- | - | - | ||
| SF硅鐵 | 12% | 17% | 10% |
|
SF2306:19% |
- | - | - | - | |
| SM錳硅 | 12% | 17% | 10% |
|
SM2306:19% |
- | - | - | - | |
| SR白砂糖 | 7% | 13% | 6% |
SR2307/2309:9% |
SR2307/2309:15% |
SR2307/ 2309:8% |
- | - | - | |
| TA精對苯二甲酸 | 7% | 13% | 6% |
TA2306:10% |
TA2306:17% |
|
- | - | - | |
| UR尿素 | 8% | 14% | 7% |
UR2306:10% |
UR2306:17% |
- | - | - | - | |
| WH強筋麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| ZC動力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2306-2405:50% |
ZC2306:57% ZC2307-2405:55% |
- | - | - | - | |
| 中國金融期貨交易所 | IC中證500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IH上證50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IM中證1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IO滬深300股指期權(quán) | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
| MO中證1000股指期權(quán) | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
| HO上證50股指期權(quán) | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
| T十年期國債 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
| TS兩年期國債 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
| TF五年期國債 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
| TL三十年期國債 | 3.5% | 4.5% | 3.5% | - | - | - | - | - | - | |
| 能源中心 | bc國際銅 | 9% | 14% | 7% |
bc2306:10% |
bc2306:17% |
- | - | - | - |
| lu低硫燃料油 | 12% | 17% | 10% |
|
lu2306:19% | - | - | - | - | |
| nr20號膠 | 10% | 15% | 8% |
|
nr2306:17% |
- | - | - | - | |
| sc中質(zhì)含硫原油 | 15% | 20% | 13% |
|
sc2306:22% | - | - | - | - | |
| 廣州期貨交易所 | si工業(yè)硅 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| 注: | ||||||||||
| 漲跌停板提示如下: | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 尊敬的客戶,溫馨提示如下: | ||||||||||
| 大連、鄭州交易所規(guī)定自然人客戶不能持倉進入交割月,大連、鄭州2306合約自然人持倉最后交易日為5月31日。sc/lu2307合約自然人持倉最后交易日為2023年6月16日。fu2306合約自然人持倉最后交易日為2023年5月26日。請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉,我公司將根據(jù)經(jīng)紀(jì)合同的約定及您賬戶的風(fēng)險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關(guān)注您的持倉風(fēng)險。股指2306合約最后交易日為6月16日,交割手續(xù)費公司標(biāo)準(zhǔn)較高,客戶可根據(jù)實際情況自行決定是否需要提前平倉。 | ||||||||||
| 上海期貨交易所2306合約(fu2306除外)、能源中心2306合約(除sc/lu2306外)客戶單向(多/空)持倉均應(yīng)滿足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整數(shù)倍,方能進入交割月。nr2306合約個人整數(shù)倍持倉的最后持倉日為2023年6月5日,其他2306合約整數(shù)倍個人持倉的最后持倉日為2023年6月12日,請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉。若未及時處理,我公司將根據(jù)經(jīng)紀(jì)合同的約定及您賬戶的風(fēng)險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關(guān)注您的持倉風(fēng)險。 | ||||||||||
| 鄭州2307期權(quán)到期日為6月5日;大連2307期權(quán)到期日為6月7日;能源2307期權(quán)到期日為6月12日;上海2306期權(quán)到期日為5月25日; | ||||||||||
| 交易所臨近交割月合約提保日期提示:鄭商所2307合約2023年6月15日結(jié)算時起;大連2305合約2023年5月23日結(jié)算時起;上期所2306/2307合約(fu除外)、能源中心2306/2307合約(fu/lu除外)2023年5月31日結(jié)算時起;fu2307合約2023年6月13日結(jié)算時起; | ||||||||||
|
另:公司單獨對商品交割月提保時間為交割月前兩月最后一個交易日結(jié)算時起。 |
||||||||||