| 2023年5月4日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標準如下: | ||||||||||
| 交易所 | 品種 | 一般月份合約保證金及漲跌停板幅度:(%) | 因其它變化保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) | 出現(xiàn)停板行情保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) | ||||||
| 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | ||
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 13% | 20% | 11% | ag2305:15% | ag2305:22% | - | - | - | - |
| al鋁 | 11% | 18% | 9% | al2305:15% | al2305:22% | - | - | - | - | |
| au黃金 | 10% | 17% | 8% | au2305:15% | ;au2305:22% | - | - | - | - | |
| bu石油瀝青 | 14% | 21% | 12% | bu2305:15% | bu2305:22% | - | - | - | - | |
| cu銅 | 11% | 18% | 9% | cu2305:15% | cu2305:22% | - | - | - | - | |
| fu燃料油 | 15% | 22% | 13% | fu2305:20% | fu2305:27% | - | - | - | - | |
| hc熱軋卷板 | 13% | 20% | 11% | hc2305:15% | hc2305:22% | - | - | - | - | |
| ni鎳 | 14% | 21% | 12% | ni2305:15% | ni2305:22% | - | - | - | - | |
| pb鉛 | 11% | 18% | 9% | pb2305:15% | pb2305:22% | - | - | - | - | |
| rb螺紋鋼 | 13% | 20% | 11% | rb2305:15% | rb2305:22% | - | - | - | - | |
| ru橡膠 | 10% | 17% | 8% | ru2305:15% | ru2305:22% | - | - | - | - | |
| sn錫 | 16% | 23% | 14% |
|
sn2305:23% | - | - |
- |
- | |
| sp漂針漿 | 12% | 19% | 10% | sp2305:15% | sp2305:22% | - | - | - | - | |
| ss不銹鋼 | 12% | 19% | 10% | ss2305:15% | ss2305:22% | - | - | - | - | |
| wr線材 | 13% | 30% | 11% |
|
- | - | - | - | - | |
| zn鋅 | 11% | 18% | 9% | zn2305:15% | zn2305:22% | - | - | - | - | |
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 12% | 19% | 8% | - | a2305:19% | - | - | - | - |
| b黃豆2 | 9% | 16% | 8% | b2305:10% | b2305:17% | - | - | - | - | |
| c玉米 | 12% | 19% | 8% | - | c2305:19% | - | - | - | - | |
| i鐵礦石 | 13% | 20% | 11% |
|
i2305:20% | - | - | - | - | |
| j焦炭 | 20% | 27% | 15% | - | j2305:27% | - | - | - | - | |
| l聚乙烯 | 8% | 15% | 7% |
|
l2305:15% | - | - | - | - | |
| m豆粕 | 8% | 15% | 7% | m2305:10% | m2305:17% | - | - | - | - | |
| p棕櫚油 | 9% | 16% | 8% | p2305:10% | p2305:17% | - | - | - | - | |
| v聚氯乙烯 | 8% | 15% | 7% |
|
v2305:15% | - | - | - | - | |
| y豆油 | 8% | 15% | 7% | y2305:10% | y2305:17% | - | - | - | - | |
| bb膠合板 | 40% | 50% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| cs玉米淀粉 | 6% | 13% | 5% | cs2305:10% | cs2305:17% | - | - | - | - | |
| eb苯乙烯 | 9% | 16% | 8% |
eb2305:10% |
eb2305:17% |
- | - | - | - | |
| eg乙二醇 | 9% | 16% | 8% |
eg2305:10% |
eg2305:17% |
- | - | - | - | |
| fb纖維板 | 10% | 17% | 5% | fb2305:17% | - | - | - | - | ||
| jd雞蛋 | 9% | 16% | 8% |
jd2305:10% |
jd2305:17% |
- | - | - | - | |
| jm焦煤 | 20% | 27% | 15% | - | jm2305:27% | - | - | - | - | |
| lh生豬 | 12% | 19% | 8% | - | lh2305:19% | - | - | - | - | |
| pg液化石油氣 | 9% | 16% | 8% |
pg2305:10% |
pg2305:17% |
- | - | - | - | |
| pp聚丙烯 | 8% | 15% | 7% |
|
pp2305:15% | - | - | - | - | |
| rr粳米 | 6% | 13% | 5% | rr2305:10% | rr2305:17% | - | - | - | - | |
| 鄭州商品交易所 | AP蘋果 | 10% | 17% | 9% | AP230517% | - | - | - | - | |
| CF棉一號 | 9% | 16% | 8% |
CF2305:10% |
CF2305:17% | - | - | - | ||
| CJ紅棗 | 12% | 19% | 10% | CJ2305:15% | CJ2305:22% | - | - | - | - | |
| CY棉紗 | 9% | 16% | 8% | CY2305:10% | CY2305:17% | - | - | - | ||
| FG玻璃 | 10% | 17% | 9% | FG2305:10% | FG2305:17% | - | - | - | - | |
| JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| LR晚秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| MA甲醇 | 9% | 16% | 8% | MA2305:10% | MA2305:17% | - | - | - | - | |
| OI菜籽油 | 10% | 17% | 9% | OI2305:10% | OI2305:17% | - | - | - | - | |
| PF短纖 | 9% | 16% | 8% | PF2305:10% | PF2305:17% | - | - | - | - | |
| PM普麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| PK花生 | 9% | 16% | 8% | - | - | - | - | |||
| RI早秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| RM菜籽粕 | 10% | 17% | 9% | RM2305:10% | RM2305:17% | - | - | - | - | |
| RS油菜籽 | 20% | 30% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| SA純堿 | 10% | 17% | 9% | SA2305:12% | SA2305:19% | - | - | - | ||
| SF硅鐵 | 12% | 19% | 10% | SF2305:19% | - | - | - | - | ||
| SM錳硅 | 12% | 19% | 10% | SM2305:19% | - | - | - | - | ||
| SR白砂糖 | 9% | 16% | 8% |
SR2305:10%, SR2307/2309:9% |
SR2305:17%, SR2307/2309:16% |
SR2305/2307/ 2309:8% |
- | - | - | |
| TA精對苯二甲酸 | 9% | 16% | 8% | TA2305:13% | TA2305:20% | TA2305:8% | - | - | - | |
| UR尿素 | 9% | 16% | 8% | UR2305:10% | UR2305:17% | - | - | - | - | |
| WH強筋麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| ZC動力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2305-2404:50% |
2305:57% ;ZC2306-2404:55% |
- | - | - | - | |
| 中國金融期貨交易所 | IC中證500 | 15% | 18% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IF滬深300 | 13% | 16% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IH上證50 | 13% | 16% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IM中證1000 | 15% | 18% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IO滬深300股指期權 | 13% | 16% | - | - | - | - | - | - | - | |
| MO中證1000股指期權 | 15% | 18% | - | - | - | - | - | - | - | |
| HO上證50股指期權 | 13% | 16% | - | - | - | - | - | - | - | |
| T十年期國債 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
| TS兩年期國債 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
| TF五年期國債 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
| TL三十年期國債 | 3.5% | 4.5% | 3.5% | - | - | - | - | - | - | |
| 能源中心 | bc國際銅 | 11% | 18% | 9% | bc2305:11% | bc2305:18% | - | - | - | - |
| lu低硫燃料油 | 14% | 21% | 12% | lu2305:20% | lu2305:27% | - | - | - | - | |
| nr20號膠 | 10% | 17% | 8% |
nr2305:15% |
nr2305:22% | - | - | - | - | |
| SC中質含硫原油 | 15% | 22% | 13% | sc2305:20% | sc2305:27% | - | - | - | - | |
| 廣州期貨交易所 | 工業(yè)硅 | 11% | 18% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| 注: | ||||||||||
| 漲跌停板提示如下: | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 尊敬的客戶,溫馨提示如下: | ||||||||||
| 大連、鄭州交易所規(guī)定自然人客戶不能持倉進入交割月,大連、鄭州2306合約自然人持倉最后交易日為5月31日。sc/lu2306合約自然人持倉最后交易日為2023年5月19日。fu2306合約自然人持倉最后交易日為2023年5月26日。請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉,我公司將根據(jù)經(jīng)紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。股指2305合約最后交易日為5月19日,交割手續(xù)費公司標準較高,客戶可根據(jù)實際情況自行決定是否需要提前平倉。 | ||||||||||
| 上海期貨交易所2306合約(fu2306除外)、能源中心2306合約(除sc/lu2306外)客戶單向(多/空)持倉均應滿足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整數(shù)倍,方能進入交割月。nr2306合約個人整數(shù)倍持倉的最后持倉日為2023年6月5日,其他2305合約整數(shù)倍個人持倉的最后持倉日為2023年5月10日,請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉。若未及時處理,我公司將根據(jù)經(jīng)紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。 | ||||||||||
| 鄭州2306期權到期日為5月8日;大連2306期權到期日為5月10日;能源2306期權到期日為5月15日;上海2306期權到期日為5月25日; | ||||||||||
| 交易所臨近交割月合約提保日期提示:鄭商所2306合約2023年5月15日結算時起;大連2305合約2023年5月23日結算時起;上期所2306/2307合約(fu除外)、能源中心2306/2307合約(fu/lu除外)2023年5月31日結算時起;fu2306合約2023年5月16日結算時起; | ||||||||||
|
另:公司單獨對商品交割月提保時間為交割月前兩月最后一個交易日結算時起。 |
||||||||||