| 2023年4月21日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標(biāo)準(zhǔn)如下: | ||||||||||
| 交易所 | 品種 | 一般月份合約保證金及漲跌停板幅度:(%) | 因其它變化保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) | 出現(xiàn)停板行情保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) | ||||||
| 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | ||
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 11% | 16% | 9% |
|
ag2305:18% | - | - | - | - |
| al鋁 | 9% | 14% | 7% | al2305:10% | al2305:17% | - | - | - | - | |
| au黃金 | 10% | 15% | 8% |
|
;au2305:17% | - | - | - | - | |
| bu石油瀝青 | 12% | 17% | 10% |
|
bu2305:19% | - | - | - | - | |
| cu銅 | 9% | 14% | 7% | cu2305:10% | cu2305:17% | - | - | - | - | |
| fu燃料油 | 15% | 20% | 13% | - | fu2305:22% | - | - | - | - | |
| hc熱軋卷板 | 13% | 18% | 11% |
|
hc2305:20% | - | - | - | - | |
| ni鎳 | 12% | 17% | 10% |
|
ni2305:19% | - | - | - | - | |
| pb鉛 | 9% | 14% | 7% | pb2305:10% | pb2305:17% | - | - | - | - | |
| rb螺紋鋼 | 13% | 18% | 11% |
|
rb2305:20% | - | - | - | - | |
| ru橡膠 | 10% | 15% | 8% |
|
ru2305:17% | - | - | - | - | |
| sn錫 | 14% | 19% | 12% |
|
sn2305:21% | - | - |
- |
- | |
| sp漂針漿 | 10% | 15% | 8% |
|
sp2305:17% | - | - | - | - | |
| ss不銹鋼 | 10% | 15% | 8% |
|
ss2305:17% | - | - | - | - | |
| wr線材 | 13% | 30% | 11% |
|
- | - | - | - | - | |
| zn鋅 | 9% | 14% | 7% | zn2305:10% | zn2305:17% | - | - | - | - | |
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 12% | 16% | 8% | - | a2305:19% | - | - | - | - |
| b黃豆2 | 9% | 15% | 8% |
|
b2305:16% | - | - | - | - | |
| c玉米 | 12% | 16% | 8% | - | c2305:19% | - | - | - | - | |
| i鐵礦石 | 13% | 18% | 11% |
|
i2305:20% | - | - | - | - | |
| j焦炭 | 20% | 25% | 15% | - | j2304/2305:27% | - | - | - | - | |
| l聚乙烯 | 7% | 13% | 6% |
|
l2305:14% | - | - | - | - | |
| m豆粕 | 7% | 13% | 6% | - | m2305:14% | - | - | - | - | |
| p棕櫚油 | 8% | 14% | 7% |
|
p2305:15% | - | - | - | - | |
| v聚氯乙烯 | 7% | 13% | 6% |
|
v2305:14% | - | - | - | - | |
| y豆油 | 7% | 13% | 6% | - | y2305:14% | - | - | - | - | |
| bb膠合板 | 40% | 50% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
| cs玉米淀粉 | 6% | 12% | 5% | - | cs2305:13% | - | - | - | - | |
| eb苯乙烯 | 8% | 14% | 7% | eb2304:20% |
eb2304:27% ;eb2305:15% |
- | - | - | - | |
| eg乙二醇 | 8% | 14% | 7% | eg2304:20% |
eg2304:27% ;eg2305:15% |
- | - | - | - | |
| fb纖維板 | 10% | 15% | 5% | fb2305:17% | - | - | - | - | ||
| jd雞蛋 | 9% | 15% | 8% | jd2304:20% |
jd2304:27% ;jd2305:16% |
- | - | - | - | |
| jm焦煤 | 20% | 25% | 15% | - | jm2304/2305:27% | - | - | - | - | |
| lh生豬 | 12% | 17% | 8% | - | lh2305:19% | - | - | - | - | |
| pg液化石油氣 | 8% | 14% | 7% | pg2304:20% |
pg2304:27% ;pg2305:15% |
- | - | - | - | |
| pp聚丙烯 | 7% | 13% | 6% | pp2305:14% | - | - | - | - | ||
| rr粳米 | 6% | 12% | 5% |
|
rr2305:13% | - | - | - | - | |
| 鄭州商品交易所 | AP蘋果 | 10% | 15% | 9% | AP230517% | - | - | - | - | |
| CF棉一號 | 7% | 13% | 6% |
CF2305:10% |
CF2305:17% | - | - | - | ||
| CJ紅棗 | 12% | 17% | 10% | CJ2305:15% | CJ2305:22% | - | - | - | - | |
| CY棉紗 | 7% | 13% | 6% | CY2305:10% | CY2305:17% | - | - | - | ||
| FG玻璃 | 9% | 15% | 8% | FG2305:10% | FG2305:17% | - | - | - | - | |
| JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| LR晚秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| MA甲醇 | 8% | 14% | 7% | MA2305:10% | MA2305:17% | - | - | - | - | |
| OI菜籽油 | 9% | 15% | 8% | OI2305:10% | OI2305:17% | - | - | - | - | |
| PF短纖 | 8% | 14% | 7% | PF2305:10% | PF2305:17% | - | - | - | - | |
| PM普麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| PK花生 | 8% | 14% | 7% | - | - | - | - | |||
| RI早秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| RM菜籽粕 | 9% | 15% | 8% | RM2305:10% | RM2305:17% | - | - | - | - | |
| RS油菜籽 | 20% | 30% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| SA純堿 | 9% | 15% | 8% | SA2305:12% | SA2305:19% | - | - | - | ||
| SF硅鐵 | 12% | 17% | 10% | SF2305:19% | - | - | - | - | ||
| SM錳硅 | 12% | 17% | 10% | SM2305:19% | - | - | - | - | ||
| SR白砂糖 | 7% | 13% | 6% |
SR2305:10%, SR2307/2309:9% |
SR2305:17%, SR2307/2309:15% |
SR2305/2307/ 2309:8% |
- | - | - | |
| TA精對苯二甲酸 | 7% | 13% | 6% | TA2305:13% | TA2305:20% | TA2305:8% | - | - | - | |
| UR尿素 | 8% | 14% | 7% | UR2305:10% | UR2305:17% | - | - | - | - | |
| WH強(qiáng)筋麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| ZC動(dòng)力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2305-2404:50% |
2305:57% ;ZC2306-2404:55% |
- | - | - | - | |
| 中國金融期貨交易所 | IC中證500 | 14% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IH上證50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IM中證1000 | 15% | 18% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IO滬深300股指期權(quán) | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
| MO中證1000股指期權(quán) | 15% | 18% | - | - | - | - | - | - | - | |
| HO上證50股指期權(quán) | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
| T十年期國債 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
| TS兩年期國債 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
| TF五年期國債 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
| TL三十年期國債 | 3.5% | 7% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| 能源中心 | bc國際銅 | 9% | 14% | 14% | bc2305:10% | bc2305:17% | - | - | - | - |
| lu低硫燃料油 | 12% | 17% | 10% | - | lu2305:19% | - | - | - | - | |
| nr20號膠 | 10% | 15% | 8% | nr2305:17% | - | - | - | - | ||
| SC中質(zhì)含硫原油 | 15% | 20% | 13% | - | sc2305:22% | - | - | - | - | |
| 廣州期貨交易所 | 工業(yè)硅 | 10% | 15% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| 注: | ||||||||||
| 漲跌停板提示如下: | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 尊敬的客戶,溫馨提示如下: | ||||||||||
| 大連、鄭州交易所規(guī)定自然人客戶不能持倉進(jìn)入交割月,大連、鄭州2305合約自然人持倉最后交易日為4月28日。sc/lu2306合約自然人持倉最后交易日為2023年5月19日。fu2305合約自然人持倉最后交易日為2023年4月25日。請各客戶盡快處理不符合進(jìn)入交割月條件的持倉,我公司將根據(jù)經(jīng)紀(jì)合同的約定及您賬戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況隨時(shí)對您的持倉予以強(qiáng)行平倉,請密切關(guān)注您的持倉風(fēng)險(xiǎn)。股指2304合約最后交易日為4月21日,交割手續(xù)費(fèi)公司標(biāo)準(zhǔn)較高,客戶可根據(jù)實(shí)際情況自行決定是否需要提前平倉。 | ||||||||||
| 上海期貨交易所2305合約(fu2305除外)、能源中心2305合約(除sc/lu2305外)客戶單向(多/空)持倉均應(yīng)滿足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整數(shù)倍,方能進(jìn)入交割月。nr2305合約個(gè)人整數(shù)倍持倉的最后持倉日為2023年4月28日,其他2305合約整數(shù)倍個(gè)人持倉的最后持倉日為2023年5月10日,請各客戶盡快處理不符合進(jìn)入交割月條件的持倉。若未及時(shí)處理,我公司將根據(jù)經(jīng)紀(jì)合同的約定及您賬戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況隨時(shí)對您的持倉予以強(qiáng)行平倉,請密切關(guān)注您的持倉風(fēng)險(xiǎn)。 | ||||||||||
| 鄭州2306期權(quán)到期日為5月8日;大連2306期權(quán)到期日為5月10日;能源2306期權(quán)到期日為5月15日;上海2305期權(quán)到期日為4月24日; | ||||||||||
| 交易所臨近交割月合約提保日期提示:鄭商所2306合約2023年5月15日結(jié)算時(shí)起;大連2305合約2023年4月21日結(jié)算時(shí)起;上期所2305/2306合約(fu除外)、能源中心2305/2306合約(fu/lu除外)2023年4月28日結(jié)算時(shí)起;fu2306合約2023年5月16日結(jié)算時(shí)起; | ||||||||||
|
另:公司單獨(dú)對商品交割月提保時(shí)間為交割月前兩月最后一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起。 |
||||||||||