| 2022年11月3日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標準如下: |
| 交易所 | 品種 | 一般月份合約保證金及漲跌停板幅度:(%) | 因其它變化保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) | 出現(xiàn)停板行情保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) |
| 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 |
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 12% | 17% | 10% | ag2211:15% | ag2211:22%,ag2212:19% | - | - | - | - |
| al鋁 | 12% | 17% | 10% | al2211:15% | al2211:22%,al2212:19% | - | - | - | - |
| au黃金 | 10% | 15% | 8% | au2211:15% | au2211:22%,au2212:17% | - | - | - | - |
| bu石油瀝青 | 15% | 20% | 13% | - | bu2211-2212:22% | - | - | - | - |
| cu銅 | 12% | 17% | 10% | cu2211:15% | cu2211:22%,cu2212:19% | - | - | - | - |
| fu燃料油 | 15% | 20% | 13% | - | fu2212:22% | - | - | - | - |
| hc熱軋卷板 | 13% | 18% | 11% | hc2211:15% | hc2211:22%,hc2212:20% | - | - | - | - |
| ni鎳 | 19% | 24% | 17% | - | ni2211-2212:26% | - | - | - | - |
| pb鉛 | 14% | 19% | 12% | pb2211:15% | pb2211:22%,pb2212:21% | - | - | - | - |
| rb螺紋鋼 | 13% | 18% | 11% | rb2211:15% | rb2211:22%,rb2212:20% | - | - | - | - |
| ru橡膠 | 10% | 15% | 8% | ru2211:15% | ru2211:22%,ru2212:17% | - | - | - | - |
| sn錫 | 14% | 19% | 12% | sn2211:15% | sn2211:22%,sn2212:21% | - | - | - | - |
| sp漂針漿 | 15% | 20% | 13% | - | sp2211-2212:22% | - | - | - | - |
| ss不銹鋼 | 14% | 19% | 12% | ss2211:15% | ss2211:22%,ss2212:21% | - | - | - | - |
| wr線材 | 13% | 30% | 11% | wr2211:15% | wr2211:22%,wr2212:20% | - | - | - | - |
| zn鋅 | 14% | 19% | 12% | zn2211:15% | zn2211:22%,zn2212:21% | - | - | - | - |
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 12% | 16% | 8% | a2211:20% | a2211:27% | - | - | - | - |
| b黃豆2 | 9% | 14% | 8% | b2211:20% | b2211:27%,b2212:16% | - | - | - | - |
| c玉米 | 12% | 16% | 8% | c2211:20% | c2211:27%, | - | - | - | - |
| i鐵礦石 | 13% | 18% | 11% | i2211:20% | i2211:27%,i2212:20% | - | - | - | - |
| j焦炭 | 20% | 25% | 15% | - | j2211-2212:27% | - | - | - | - |
| l聚乙烯 | 11% | 16% | 8% | l2211:20% | l2211:27%,l2212:18% | - | - | - | - |
| m豆粕 | 10% | 15% | 8% | m2211:20% | m2211:27%,m2212:17% | - | - | - | - |
| p棕櫚油 | 12% | 17% | 10% | p2211:20% | p2211:27%,p2212:19% | - | - | - | - |
| v聚氯乙烯 | 11% | 16% | 8% | v2211:20% | v2211:27%,v2212:18% | - | - | - | - |
| y豆油 | 9% | 14% | 8% | y2211:20% | y2211:27%,y2212:16% | - | - | - | - |
| bb膠合板 | 40% | 44% | 5% | - | bb2211-2212:47% | - | - | - | - |
| cs玉米淀粉 | 9% | 14% | 7% | cs2211:20% | cs2211:27% | - | - | - | - |
| eb苯乙烯 | 12% | 17% | 10% | eb2211:20% | eb2211:27%,eb2212:19% | - | - | - | - |
| eg乙二醇 | 12% | 17% | 10% | eg2211:20% | eg2211:27%,eg2212:19% | - | - | - | - |
| fb纖維板 | 10% | 15% | 5% | fb2211:20% | fb2211:27%,fb2212:17% | - | - | - | - |
| jd雞蛋 | 9% | 14% | 8% | jd2211:20% | jd2211:27%,jd2212:16% | - | - | - | - |
| jm焦煤 | 20% | 25% | 15% | - | jm2211-2212:27% | - | - | - | - |
| lh生豬 | 15% | 19% | 8% | lh2211:20% | lh2211:27% | - | - | - | - |
| pg液化石油氣 | 13% | 18% | 11% | pg2211:20% | pg2211:27%,pg2212:20% | - | - | - | - |
| pp聚丙烯 | 11% | 16% | 8% | pp2211:20% | pp2211:27%,pp2212:18% | - | - | - | - |
| rr粳米 | 6% | 11% | 5% | rr2211:20% | rr2211:27%,rr2212:13% | - | - | - | - |
| 鄭州商品交易所 | AP蘋果 | 10% | 15% | 9% | AP2211:20% | AP2211:27%,AP2212:17% | - | - | - | - |
| CF棉一號 | 7% | 12% | 6% | CF2211:20%,CF2301:9% | CF2211:27%,CF2301:14% | CF2211-2301:8% | - | - | - |
| CJ紅棗 | 12% | 17% | 10% | - | CJ2212:19% | - | - | - | - |
| CY棉紗 | 7% | 12% | 6% | CY2211:20%,CY2212-2301:9% | CY2211:27%,CY2212:16%,CY2301:14% | CY2211-2301:8% | - | - | - |
| FG玻璃 | 9% | 14% | 8% | FG2211:20% | FG2211:27%,FG2212:16% | - | - | - | - |
| JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| LR晚秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| MA甲醇 | 8% | 13% | 7% | MA2211:20% | MA2211:27%,MA2212:15% | - | - | - | - |
| OI菜籽油 | 9% | 14% | 8% | OI2211:20% | OI2211:27% | - | - | - | - |
| PF短纖 | 8% | 13% | 7% | PF2211:20% | PF2211:27%,PF2212:15% | - | - | - | - |
| PM普麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| PK花生 | 8% | 13% | 7% | PK2211:20% | PK2211:27%,PK2212:15% | - | - | - | - |
| RI早秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| RM菜籽粕 | 9% | 14% | 8% | RM2211:20% | RM2211:27% | - | - | - | - |
| RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | - | RS2211:27% | - | - | - | - |
| SA純堿 | 9% | 14% | 8% | SA2211:20% | SA2211:27%,SA2212:16% | - | - | - |
| SF硅鐵 | 12% | 17% | 10% | SF2211:20% | SF2211:27%,SF2212:19% | - | - | - | - |
| SM錳硅 | 12% | 17% | 10% | SM2211:20% | SM2211:27%,SM2212:19% | - | - | - | - |
| SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | SR2211:20% | SR2211:27% | - | - | - | - |
| TA精對苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | TA2211:20% | TA2211:27%,TA2212:14% | - | - | - | - |
| UR尿素 | 8% | 13% | 7% | UR2211:20% | UR2211:27%,UR2212:15% | - | - | - |
| WH強筋麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| ZC動力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2211-2310:50% | ZC2211-2212:57%; | - | - | - | - |
| ZC2301-2310:55% |
| 中國金融期貨交易所 | IC中證500 | 14% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IH上證50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IM中證1000 | 15% | 18% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IO滬深300股指期權 | 12% | 17% | - | - | - | - | - | - | - |
| MO中證1000股指期權 | 15% | 20% | - | - | - | - | - | - | - |
| T十年期國債 | 2% | 4% | 2% | - | - | - | - | - | - |
| TS兩年期國債 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - |
| TF五年期國債 | 1.20% | 3.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - |
| 能源中心 | bc國際銅 | 12% | 17% | 10% | bc2211:15% | bc2211:22%,bc2212:19% | - | - | - | - |
| lu低硫燃料油 | 15% | 20% | 0.13 | - | lu2212:22% | - | - | - | - |
| nr20號膠 | 10% | 15% | 8% | nr2211:15% | nr2211:22%,nr2212:17% | - | - | - | - |
| SC中質(zhì)含硫原油 | 15% | 20% | 13% | - | sc2212:22% | - | - | - | - |
| 注: |
| 漲跌停板提示如下: |
| - |
| 尊敬的客戶,溫馨提示如下: |
| 大連、鄭州交易所規(guī)定自然人客戶不能持倉進入交割月,大連、鄭州2212合約自然人持倉最后交易日為11月30日。sc/lu2212合約自然人持倉最后交易日為11月18日。fu2212合約自然人持倉最后交易日為11月25日。請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件?據(jù)經(jīng)紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。股指2211合約最后交易日為11月18日,交割手續(xù)費公司標準較高,客戶可根據(jù)實際情況自行決定是否需要提前平倉。 |
| 上海期貨交易所2211合約(fu2211除外)客戶單向(多/空)持倉均應滿足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】的整數(shù)倍,方能進入交割月。2211合約整數(shù)倍個人持倉的最后持倉日為2022年11月10日,請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉。若未及時處理,我公司將根據(jù)經(jīng)紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。 |
| 鄭州2212期權到期日為11月3日;能源2212期權到期日為11月14日;大連2212期權到期日為11月7日;上海2212期權到期日為11月24日; |
| 交易所臨近交割月合約提保日期提示:鄭商所2212合約2022年11月15日結算時起;大連2212合約2022年11月18日結算時起;上期所2212/2301合約(fu除外)2022年11月30日結算時起; |
| 另:公司單獨對商品交割月提保時間為交割月前兩月最后一個交易日結算時起。 |