| 2022年10月19日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標(biāo)準(zhǔn)如下: |
| 交易所 | 品種 | 一般月份合約保證金及漲跌停板幅度:(%) | 因其它變化保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) | 出現(xiàn)停板行情保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:(%) |
| 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 |
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 12% | 17% | 10% | ag2210:20% | ag2210:27%,ag2211:19% | - | - | - | - |
| al鋁 | 12% | 17% | 10% | al2210:20% | al2210:27%,al2211:19% | - | - | - | - |
| au黃金 | 10% | 15% | 8% | au2210:20% | au2210:27%,au2211:17% | - | - | - | - |
| bu石油瀝青 | 15% | 20% | 13% | bu2210:20% | bu2210:27%,bu2211:22% | - | - | - | - |
| cu銅 | 12% | 17% | 10% | cu2210:20% | cu2210:27%,cu2211:19% | - | - | - | - |
| fu燃料油 | 15% | 20% | 13% | - | fu2211:22% | - | - | - | - |
| hc熱軋卷板 | 13% | 18% | 11% | hc2210:20% | hc2210:27%,hc2211:20% | - | - | - | - |
| ni鎳 | 19% | 24% | 17% | ni2210:20% | ni2210:27%,2211:26% | - | - | - | - |
| pb鉛 | 14% | 19% | 12% | pb2210:20% | pb2210:27%,pb2211:21% | - | - | - | - |
| rb螺紋鋼 | 13% | 18% | 11% | rb2210:20% | rb2210:27%,rb2211:20% | - | - | - | - |
| ru橡膠 | 10% | 15% | 8% | ru2210:20% | ru2210:27%,ru2211:17% | - | - | - | - |
| sn錫 | 14% | 19% | 12% | sn2210:20% | sn2210:27%,sn2211:21% | - | - | - | - |
| sp漂針漿 | 15% | 20% | 13% | sp2210:20% | sp2210:27%,2211:22% | - | - | - | - |
| ss不銹鋼 | 14% | 19% | 12% | ss2210:20% | ss2210:27%,ss2211:21% | - | - | - | - |
| wr線材 | 13% | 30% | 11% | wr2210:20% | - | - | - | - | - |
| zn鋅 | 14% | 19% | 12% | zn2210:20% | zn2210:27%,zn2211:21% | - | - | - | - |
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 12% | 16% | 8% | - | a2211:19% | - | - | - | - |
| b黃豆2 | 9% | 14% | 8% | b2210:20% | b2210:27%,b2211:16% | - | - | - | - |
| c玉米 | 12% | 16% | 8% | - | c2211:19% | - | - | - | - |
| i鐵礦石 | 13% | 18% | 11% | i2210:20% | i2210:27%,i2211:20% | - | - | - | - |
| j焦炭 | 20% | 25% | 15% | - | j2210-2211:27% | - | - | - | - |
| l聚乙烯 | 11% | 16% | 8% | l2210:20% | l2210:27%,i2211:18% | - | - | - | - |
| m豆粕 | 10% | 15% | 8% | - | m2211:17% | - | - | - | - |
| p棕櫚油 | 12% | 17% | 10% | p2210:20% | p2210:27%,p2211:19% | - | - | - | - |
| v聚氯乙烯 | 11% | 16% | 8% | v2210:20% | v2210:27%,v2211:18% | - | - | - | - |
| y豆油 | 9% | 14% | 8% | - | y2211:16% | - | - | - | - |
| bb膠合板 | 40% | 44% | 5% | - | bb2210-2211:47% | - | - | - | - |
| cs玉米淀粉 | 9% | 14% | 7% | - | cs2211:16% | - | - | - | - |
| eb苯乙烯 | 12% | 17% | 10% | eb2210:20% | eb2210:27%,eb2211:19% | - | - | - | - |
| eg乙二醇 | 12% | 17% | 10% | eg2210:20% | eg2210:27%,eg2211:19% | - | - | - | - |
| fb纖維板 | 10% | 15% | 5% | fb2210:20% | fb2210:27%,fb2211:17% | - | - | - | - |
| jd雞蛋 | 9% | 14% | 8% | jd2210:20% | jd2210:27%,jd221116% | - | - | - | - |
| jm焦煤 | 20% | 25% | 15% | - | jm2210-2211:27% | - | - | - | - |
| lh生豬 | 15% | 19% | 8% | - | lh2211:22% | - | - | - | - |
| pg液化石油氣 | 13% | 18% | 11% | pg2210:20% | pg2210:27%,pg2211:20% | - | - | - | - |
| pp聚丙烯 | 11% | 16% | 8% | pp2210:20% | pp2210:27%,pp2211:18% | - | - | - | - |
| rr粳米 | 6% | 11% | 5% | rr2210:20% | rr2210:27%,rr2211:13% | - | - | - | - |
| 鄭州商品交易所 | AP蘋果 | 10% | 15% | 9% | AP2210:20% | AP2210:27%,AP2211:17% | - | - | - | - |
| CF棉一號(hào) | 7% | 12% | 6% | CF2211:10%,CF2301:9% | CF2211:17%,CF2301:14% | CF2211-2301:8% | - | - | - |
| CJ紅棗 | 12% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| CY棉紗 | 7% | 12% | 6% | CY2210:20%,CY2211-2301:10% | CY2210:27%,CY2211:17%,CY2212-2301:14% | CY2211-2301:8% | - | - | - |
| FG玻璃 | 9% | 14% | 8% | FG2210:20%,FG2211:10% | FG2210:27%,FG2211:17% | - | - | - | - |
| JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| LR晚秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| MA甲醇 | 8% | 13% | 7% | MA2210:20%,MA2211:10% | MA2210:27%,MA2211:17% | - | - | - | - |
| OI菜籽油 | 9% | 14% | 8% | OI2211:10% | OI2211:17% | - | - | - | - |
| PF短纖 | 8% | 13% | 7% | PF2210:20%,PF2211:10% | PF2210:27%,PF2211:17% | - | - | - | - |
| PM普麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - |
| PK花生 | 8% | 13% | 7% | PK2210:20%,PK2211:10% | PK2210:20%,PK2211:17% | - | - | - | - |
| RI早秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| RM菜籽粕 | 9% | 14% | 8% | RM2211:15% | RM2211:22% | - | - | - | - |
| RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | - | RS2211:27% | - | - | - | - |
| SA純堿 | 9% | 14% | 8% | SA2210:20%,SA2211:10% | SA2210:27%,SA2211:17% | - | - | - |
| SF硅鐵 | 12% | 17% | 10% | SF2210:20% | SF2210:20%,SF2211:19% | - | - | - | - |
| SM錳硅 | 12% | 17% | 10% | SM2210:20% | SM2210:20%,SM2211:19% | - | - | - | - |
| SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | SR2211:10% | SR2211:17% | - | - | - | - |
| TA精對(duì)苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | TA2210:20%,TA2211:10% | TA2210:27%,TA2211:17% | - | - | - | - |
| UR尿素 | 8% | 13% | 7% | UR2210:20%,UR2211:10% | UR2210:20%,UR2211:17% | - | - | - |
| WH強(qiáng)筋麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| ZC動(dòng)力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2210-2310:50% | ZC2210-2211:57%; | - | - | - | - |
| ZC2212-2310:55% |
| 中國(guó)金融期貨交易所 | IC中證500 | 14% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IH上證50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IM中證1000 | 15% | 18% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IO滬深300股指期權(quán) | 12% | 17% | - | - | - | - | - | - | - |
| MO中證1000股指期權(quán) | 15% | 20% | - | - | - | - | - | - | - |
| T十年期國(guó)債 | 2% | 4% | 2% | - | - | - | - | - | - |
| TS兩年期國(guó)債 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - |
| TF五年期國(guó)債 | 1.20% | 3.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - |
| 能源中心 | bc國(guó)際銅 | 12% | 17% | 10% | bc2210:20% | bc2210:27%,bc2211:19% | - | - | - | - |
| lu低硫燃料油 | 15% | 20% | 0.13 | - | lu2211:22% | - | - | - | - |
| nr20號(hào)膠 | 10% | 15% | 8% | nr2210:20% | nr2210:27%,nr2211:17% | - | - | - | - |
| SC中質(zhì)含硫原油 | 15% | 20% | 13% | - | sc2211:22% | - | - | - | - |
| 注: |
| 漲跌停板提示如下: |
| - |
| 尊敬的客戶,溫馨提示如下: |
| 大連、鄭州交易所規(guī)定自然人客戶不能持倉進(jìn)入交割月,大連、鄭州2211合約自然人持倉最后交易日為10月31日。sc/lu2211合約自然人持倉最后交易日為10月19日。fu2211合約自然人持倉最后交易日為10月26日。請(qǐng)各客戶盡快處理不符合進(jìn)入交割月條件?據(jù)經(jīng)紀(jì)合同的約定及您賬戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況隨時(shí)對(duì)您的持倉予以強(qiáng)行平倉,請(qǐng)密切關(guān)注您的持倉風(fēng)險(xiǎn)。股指2210合約最后交易日為10月21日,交割手續(xù)費(fèi)公司標(biāo)準(zhǔn)較高,客戶可根據(jù)實(shí)際情況自行決定是否需要提前平倉。 |
| 上海期貨交易所2211合約(fu2211除外)客戶單向(多/空)持倉均應(yīng)滿足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】的整數(shù)倍,方能進(jìn)入交割月。2211合約整數(shù)倍個(gè)人持倉的最后持倉日為2022年11月10日,請(qǐng)各客戶盡快處理不符合進(jìn)入交割月條件的持倉。若未及時(shí)處理,我公司將根據(jù)經(jīng)紀(jì)合同的約定及您賬戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況隨時(shí)對(duì)您的持倉予以強(qiáng)行平倉,請(qǐng)密切關(guān)注您的持倉風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 鄭州2212期權(quán)到期日為11月3日;能源2212期權(quán)到期日為11月14日;大連2212期權(quán)到期日為11月7日;上海2211期權(quán)到期日為10月25日; |
| 交易所臨近交割月合約提保日期提示:鄭商所2211合約2022年10月31日結(jié)算時(shí)起;大連2211合約2022年10月27日結(jié)算時(shí)起;上期所2211/2212合約(fu除外)2022年10月31日結(jié)算時(shí)起; |
| 另:公司單獨(dú)對(duì)商品交割月提保時(shí)間為交割月前兩月最后一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起。 |