| 2022年3月2日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標準如下: | ||||||||||
| 交易所 | 品種 | 一般月份合約保證金:(%) | 因其它變化保證金調(diào)整:(%) | 漲跌停變化保證金調(diào)整:(%) | ||||||
| 交易所保 證金標準 | 公司保證 金標準 | 漲跌停 板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 ? ? ? ? ?? | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停 板幅度 | ||
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 12% | 19% | 10% | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| al鋁 | 10% | 15% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| au黃金 | 8% | 14% | 6% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| bu石油瀝青 | 10% | 16% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| cu銅 | 10% | 15% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| fu燃料油 | 10% | 16% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| hc熱軋卷板 | 10% | 15% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ni鎳 | 14% | 19% | 12% | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| pb鉛 | 10% | 15% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| rb螺紋鋼 | 10% | 15% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ru橡膠 | 10% | 15% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| sn錫 | 14% | 19% | 12% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| sp漂針漿 | 9% | 14% | 7% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ss不銹鋼 | 14% | 19% | 12% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| wr線材 | 10% | 20% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| zn鋅 | 10% | 15% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 12% | 16% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| b黃豆2 | 9% | 14% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| c玉米 | 11% | 15% | 7% | c2205:12% | c2205:16% | 7% | ? | ? | ? | |
| i鐵礦石 | 12% | 19% | 10% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| j焦炭 | 20% | 28% | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| l聚乙烯 | 10% | 15% | 7% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| m豆粕 | 8% | 13% | 7% | m2205:9% | m2205:14% | 7% | ? | ? | ? | |
| p棕櫚油 | 10% | 16% | 8% | p2204/2205:12% | p2204:19% p2205:18% | 8% | ? | ? | ? | |
| v聚氯乙烯 | 10% | 15% | 7% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| y豆油 | 8% | 13% | 7% | y2205:9% | y2205:14% | 7% | ? | ? | ? | |
| bb膠合板 | 40% | 44% | 5% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| cs玉米淀粉 | 7% | 12% | 6% | cs2205:9% | cs2205:14% | 6% | ? | ? | ? | |
| eb苯乙烯 | 12% | 19% | 10% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| eg乙二醇 | 11% | 17% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| fb纖維板 | 10% | 20% | 5% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| jd雞蛋 | 9% | 15% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| jm焦煤 | 20% | 28% | 15% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| lh生豬 | 15% | 19% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| pg液化石油氣 | 11% | 17% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| pp聚丙烯 | 10% | 15% | 7% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| rr粳米 | 6% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 鄭州商品交易所 | AP蘋果 | 8% | 13% | 6% | AP2203:20% AP2204-2205:15% | AP2203:27% AP2204:22% AP2205:20% | 9% | AP2211/2212/2301:11% | AP2211/2212/2301:16% | 9% |
| CF棉一號 | 7% | 13% | 6% | CF2203:20% CF2205-2209:10% | CF2203:27% CF2205-2209:16% | 9% | ? | ? | ? | |
| CJ紅棗 | 12% | 17% | 10% | CJ2203:20% CJ2205-2209:18% | CJ2203:27% CJ2205-2209:23% | ?????10% | ? | ? | ? | |
| CY棉紗 | 7% | 13% | 6% | CY2203:20% CY2204-2210:10% | CY2203:27% CY2204:17% CY2205-2210:16% | 9% | ? | ? | ? | |
| FG玻璃 | ? ?9% | 14% | 8% | FG2203:20% FG2204-2205:15% | FG2203:27% FG2204:22% 2205:20% | 10% | ? | ? | ? | |
| JR粳稻 | 6% | 20% | 5% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| LR晚秈稻 | 6% | 20% | 5% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| MA甲醇 | 8% | 14% | 7% | MA2203:20% MA2204-2205:10% | MA2203:27% MA2204:17% MA2205:16% | 9% | ? | ? | ? | |
| OI菜籽油 | 8% | 13% | 7% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| PF短纖 | 8% | 13% | 7% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| PM普麥 | 6% | 20% | 5% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| PK花生 | 8% | 13% | 7% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| RI早秈稻 | 6% | 20% | 5% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| RM菜籽粕 | 8% | 13% | 7% | RM2205:12% | RM2205:17% | 8% | ? | ? | ? | |
| RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| SA純堿 | 9% | 14% | 8% | ? | ? | |||||
| SF硅鐵 | 12% | 20% | 10% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| SM錳硅 | 12% | 20% | 10% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| TA精對苯二甲酸 | 7% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? | |||
| UR尿素 | 7% | 12% | 6% | UR2203:20% UR2204-2205:15% | UR2203:27% UR2204:22% UR2205:20% | 9% | ? | ? | ? | |
| WH強筋麥 | 7% | 20% | 5% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ZC動力煤 | 12% | 20% | 10% | ZC2205:50% ZC2203-2204:40% ZC2206-2302:30% | ZC2205:58% ZC2203-2204:48% ZC2206-2302:38% | 10% | ? | ? | ? | |
| 中國金融期貨交易所 | IC中證500 | 14% | 17% | 10% | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| IH上證50 | 12% | 15% | 10% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| IO滬深300股指期權(quán) | 12% | 17% | —— | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| T十年期國債 | 2% | 4% | 2% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| TS兩年期國債 | 0.50% | 1.00% | 0.50% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| TF五年期國債 | 1.20% | 3.20% | 1.20% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 能源中心 | bc國際銅 | 10% | 15% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| lu低硫燃料油 | 10% | 16% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| nr20號膠 | 10% | 15% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| SC中質(zhì)含硫原油 | 10% | 16% | 8% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 注: | ||||||||||
| 上海 | ||||||||||
1、ag/al/au/bu/cu/hc/ni/pb/rb/ru/sn/sp/ss/zn2203合約保證金調(diào)整為22% cu/al/zn/pb/au/rb/hc/bu/ru/sp/fu2204合約保證金調(diào)整為17%,ag2204al合約保證金調(diào)整為19%,ni/sn/ss2204合約保證金調(diào)整為21% | ||||||||||
| 大連 | ||||||||||
1、a/b/c/i/l/m/p/v/y/cs/eb/eg/jd/lh/pg/pp/rr2203合約保證金率調(diào)整為27% 2、rr2204合約保證金率調(diào)整為13%,b/jd2204合約保證金率調(diào)整為16%,l/v/pp2204合約保證金率調(diào)整為17%,eg/pg2204合約保證金率調(diào)整為18%,eb/p2204合約保證金率調(diào)整為19% | ||||||||||
| 鄭州 | ||||||||||
1、SF/SM2203合約保證金調(diào)整為28%,AP/CF/CJ/CY/FG/MA/OI/PF/PK/RM/SA/SR/TA/UR2203合約保證金率調(diào)整為27%,ZC2203合約保證金率調(diào)整為48%。 2、AP/FG/UR2204合約保證金率調(diào)整為22%,CY/MA2204合約保證金率調(diào)整為17%,SA2204合約保證金率調(diào)整為16%,PF/PK2204合約保證金率調(diào)整為15%,TA2204合約保證金率調(diào)整為14% 3、AP2211/2212/2301今日連續(xù)第一個漲停,保證金調(diào)整為16%,漲跌停板幅度調(diào)整為9% | ||||||||||
| 能源, | ||||||||||
1、nr/bc2203合約保證金調(diào)整為22%,bc/nr/sc/lu2204合約保證金調(diào)整為17%。 | ||||||||||
| 尊敬的客戶,溫馨提示如下: | ||||||||||
| 大連、鄭州交易所規(guī)定自然人客戶不能持倉進入交割月,大連、鄭州2204合約自然人持倉最后交易日為3月31日。sc/lu2204合約自然人持倉最后交易日為3月21日。fu2204合約自然人持倉最后交易日為3月28日。請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉。若未及時處理,我公司將根據(jù)經(jīng)紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。股指2203合約最后交易日為3月18日,交割手續(xù)費公司標準較高,客戶可根據(jù)實際情況自行決定是否需要提前平倉。 | ||||||||||
| 上海期貨交易所2204合約(fu2204除外)客戶單向(多/空)持倉均應滿足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】的整數(shù)倍,方能進入交割月。2203合約整數(shù)倍個人持倉的最后持倉日為2022年3月10日,請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉。若未及時處理,我公司將根據(jù)經(jīng)紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。 | ||||||||||
| 鄭州2204期權(quán)到期日為3月3日;能源2204期權(quán)到期日為3月15日;大連2204期權(quán)到期日為3月7日;上海2204期權(quán)到期日為3月25日; | ||||||||||
| 交易所臨近交割月合約提保日期提示:鄭商所2204合約2022年3月15日結(jié)算時起;大連2204合約2022年3月18日結(jié)算時起;上期所2204/2205合約(fu除外)2022年3月31日結(jié)算時起; | ||||||||||
| 另:公司單獨對商品交割月提保時間為交割月前兩月最后一個交易日結(jié)算時起 | ||||||||||
| AP2211/2212/2301:11% |