| 2021年2月23日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標(biāo)準(zhǔn)如下: |
| 交易所 | 品種 | 一般月份合約保證金:(%) | 因其它變化保證金調(diào)整:(%) | 漲跌停變化保證金調(diào)整:(%) |
| 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) |
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 12% | 19% | 10% | ? | ? | ? | ? |
| al鋁 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| au黃金 | 8% | 14% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| bu石油瀝青 | 10% | 16% | 8% | ? | ? | ? | ? |
| cu銅 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | 2103/2105/2106/2108/2109/2110/2201:11% | 2105/2106/2108/2109/2110/2201:16%;2103:18% |
| fu燃料油 | 10% | 16% | 8% | ? | ? | ? | ? |
| hc熱軋卷板 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| ni鎳 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| pb鉛 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| rb螺紋鋼 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| ru橡膠 | 10% | 15% | 8% | ? | ? | ? | ? |
| sn錫 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | 2107/2109:11% | 2107/2109:16% |
| sp漂針漿 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| ss不銹鋼 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| wr線材 | 8% | 20% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| zn鋅 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 12% | 17% | 8% | ? | ? | ? | ? |
| b黃豆2 | 9% | 14% | 8% | ? | ? | ? | ? |
| c玉米 | 11% | 16% | 7% | ? | ? | ? | ? |
| I鐵礦石 | 12% | 19% | 10% | i2105:15% | i2105:22% | ? | ? |
| j焦炭 | 11% | 17% | 10% | ? | ? | ? | ? |
| l聚乙烯 | 8% | 13% | 7% | ? | ? | ? | ? |
| lh生豬 | 15% | 20% | 8% | ? | ? | ? | ? |
| m豆粕 | 8% | 13% | 7% | ? | ? | ? | ? |
| p棕櫚油 | 10% | 16% | 8% | ? | ? | ? | ? |
| v聚氯乙烯 | 8% | 13% | 7% | ? | ? | 2103/2104/2105/2106:12% | 2103/2104/2105/2106:17%;2103:19% |
| y豆油 | 8% | 13% | 7% | ? | ? | ? | ? |
| bb膠合板 | 40% | 44% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| cs玉米淀粉 | 7% | 12% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| eb苯乙烯 | 12% | 19% | 11% | ? | ? | ? | ? |
| eg乙二醇 | 11% | 18% | 9% | ? | ? | 2104:14% | 2104:21% |
| fb纖維板 | 10% | 20% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| jd雞蛋 | 9% | 15% | 8% | ? | ? | ? | ? |
| jm焦煤 | 11% | 17% | 10% | ? | ? | ? | ? |
| pg液化石油氣 | 11% | 18% | 10% | ? | ? | ? | ? |
| pp聚丙烯 | 8% | 13% | 7% | ? | ? | ? | ? |
| rr粳米 | 6% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| 鄭州商品交易所 | AP蘋果 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| CF棉一號 | 7% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| CJ紅棗 | 7% | 12% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| CY棉紗 | 7% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| FG玻璃 | 6% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| JR粳稻 | 6% | 20% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| LR晚秈稻 | 6% | 20% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| MA甲醇 | 7% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| OI菜籽油 | 6% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| PF短纖 | 7% | 12% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| PM普麥 | 6% | 20% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| RI早秈稻 | 6% | 20% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| PK花生 | 8% | 13% | 7% | ? | ? | ? | ? |
| RM菜籽粕 | 6% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | ? | ? | ? | ? |
| SA純堿 | 6% | 11% | 5% | ? | ? | 2103/2104/2105:10% | 2103/2104/2105:15%;2103:17% |
| SF硅鐵 | 7% | 12% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| SM錳硅 | 7% | 12% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| TA精對苯二甲酸 | 6% | 12% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| UR尿素 | 5% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| WH強(qiáng)筋麥 | 7% | 20% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| ZC動力煤 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| 中國金融期貨交易所 | IC中證500 | 14% | 17% | 10% | ? | ? | ? | ? |
| IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | ? | ? | ? | ? |
| IH上證50 | 12% | 15% | 10% | ? | ? | ? | ? |
| IO滬深300股指期權(quán) | 12% | 17% | —— | ? | ? | ? | ? |
| T十年期國債 | 2% | 4% | 2% | ? | ? | ? | ? |
| TS兩年期國債 | 0.5% | 1.0% | 0.5% | ? | ? | ? | ? |
| TF五年期國債 | 1.2% | 3.2% | 1.2% | ? | ? | ? | ? |
| 能源中心 | lu低硫燃料油 | 10% | 16% | 8% | ? | ? | ? | ? |
| bc國際銅 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | 2104/2105:11% | 2104/2105:16% |
| nr20號膠 | 10% | 15% | 8% | ? | ? | ? | ? |
| SC中質(zhì)含硫原油 | 10% | 16% | 8% | ? | ? | ? | ? |
| 注:cu2105/2106/2108/2109/2110/2201合約今日連續(xù)第一個(gè)漲停,保證金調(diào)整為16%,cu2103保證金18%,漲跌停板幅調(diào)整為9%;sn2107/2109合約今日連續(xù)第一個(gè)漲停,保證金調(diào)整為16%,漲跌停板幅調(diào)整為9%;v2104/2105/2106合約今日連續(xù)第一個(gè)漲停,保證金調(diào)整為17%,v2103保證金19%,漲跌停板幅調(diào)整為10%;eg2104合約今日連續(xù)第一個(gè)漲停,保證金調(diào)整為21%,漲跌停板幅調(diào)整為12%;SA2104/2105合約今日連續(xù)第一個(gè)漲停,保證金調(diào)整為15%,SA2103保證金17%,漲跌停板幅調(diào)整為8%;bc2104/2105合約今日連續(xù)第一個(gè)漲停,保證金調(diào)整為16%,漲跌停板幅調(diào)整為9%; |
| a2103合約保證金調(diào)整為19%,b/jd2103合約保證金調(diào)整為16%,c/j/jm2103合約保證金調(diào)整為18%,m//y/pp2103合約保證金調(diào)整為15%,p2103合約保證金調(diào)整為17%,cs2103合約保證金調(diào)整為14% |
| AP/CF/CY/FG/MA/OI/RM/SA/SF/SM/SR/TA/UR2103合約保證金調(diào)整為17%,ZC2103合約保證金率調(diào)整為22%,CJ2103合約保證金調(diào)整為22% |
| al/au/bu//hc/ni/pb/rb/ru/sn/sp/ss/zn2103合約保證金調(diào)整為17%,fu2103合約保證金調(diào)整為22% |
| bc/lu/nr/sc2103合約保證金調(diào)整為17% |
| 尊敬的客戶,溫馨提示如下:(本月最后一個(gè)交易日2021年2月26日) |
| 大連、鄭州交易所規(guī)定自然人客戶不能持倉進(jìn)入交割月,大連、鄭州2103合約自然人持倉最后交易日為2月26日。sc2104合約自然人持倉最后交易日為3月19日。fu2104合約自然人持倉最后交易日為2月23日。股指2103合約最后交易日為3月19日,交割手續(xù)費(fèi)公司標(biāo)準(zhǔn)較高,客戶可根據(jù)實(shí)際情況自行決定是否需要提前平倉。 |
| 上海期貨交易所2103合約(fu2103除外)客戶單向(多/空)持倉均應(yīng)滿足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】的整數(shù)倍,方能進(jìn)入交割月且2103合約整數(shù)倍個(gè)人持倉的最后持倉日為2021年3月10日。請各客戶盡快處理不符合進(jìn)入交割月條件的持倉。若未及時(shí)處理,我公司將根據(jù)經(jīng)紀(jì)合同的約定及您賬戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況隨時(shí)對您的持倉予以強(qiáng)行平倉,請密切關(guān)注您的持倉風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 鄭州2104期權(quán)到期日為3月3日;大連2104期權(quán)到期日為3月5日;上海2104期權(quán)到期日為3月25日; |
| 交易所臨近交割月合約提保日期提示:上期所2103/2104合約(FU除外)2021年2月26日結(jié)算時(shí);大連2103合約2021年2月25日結(jié)算時(shí);鄭商所2104合約2021年3月15日結(jié)算時(shí)起。 |
| 另:公司單獨(dú)對商品交割月提保時(shí)間為交割月前兩月最后一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起 |