| 交易所 | 品種 | 一般月份節(jié)前標(biāo)準(zhǔn) | 一般月份過(guò)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)(2月8日結(jié)算時(shí)起調(diào)公司標(biāo)準(zhǔn)) | 一般月份過(guò)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)(2月9日結(jié)算時(shí)起調(diào)交易所保證金標(biāo)準(zhǔn)及漲跌停板幅度) | 一般月份節(jié)后標(biāo)準(zhǔn)(2月18日若無(wú)極端行情則結(jié)算時(shí)起調(diào)整) | ||||||||
| 原交易所保證金 | 原公司保證金 | 原漲跌停板幅 | 交易所保證金 | 公司保證金 | 漲跌停板幅 | 交易所保證金 | 公司保證金 | 漲跌停板幅 | 交易所保證金 | 公司保證金 | 漲跌停板幅 | ||
| 上海 | ag白銀 | 12% | 19% | 10% | 12% | 27% | 10% | 14% | 27% | 12% | 12% | 19% | 10% |
| al鋁 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| au黃金 | 8% | 14% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 14% | 6% | |
| bu石油瀝青 | 10% | 16% | 8% | 10% | 25% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 16% | 8% | |
| cu銅 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| fu燃料油 | 10% | 16% | 8% | 10% | 25% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 16% | 8% | |
| hc熱軋卷板 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 5% | 9% | 17% | 7% | 8% | 13% | 6% | |
| ni鎳 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| pb鉛 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| rb螺紋鋼 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 5% | 9% | 17% | 7% | 8% | 13% | 6% | |
| ru橡膠 | 10% | 15% | 8% | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 15% | 8% | |
| sn錫 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| sp漂針漿 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 5% | 9% | 17% | 7% | 8% | 13% | 6% | |
| ss不銹鋼 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 5% | 9% | 17% | 7% | 8% | 13% | 6% | |
| wr線(xiàn)材 | 7% | 20% | 5% | 7% | 20% | 5% | 9% | 20% | 7% | 8% | 20% | 6% | |
| zn鋅 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| 大連 | a黃大豆 | 12% | 17% | 8% | 12% | 19% | 8% | 12% | 19% | 8% | 12% | 17% | 8% |
| b黃豆2 | 9% | 14% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 14% | 8% | |
| c玉米 | 11% | 16% | 7% | 11% | 19% | 7% | 11% | 19% | 8% | 11% | 16% | 7% | |
| I鐵礦石 | 12% | 19% | 10% | 12% | 25% | 10% | 12% | 25% | 11% | 12% | 19% | 10% | |
| j焦炭 | 11% | 17% | 10% | 11% | 23% | 10% | 11% | 23% | 10% | 11% | 17% | 10% | |
| l聚乙烯 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
| lh生豬 | 15% | 20% | 8% | 15% | 20% | 8% | 15% | 20% | 8% | 15% | 20% | 8% | |
| m豆粕 | 8% | 13% | 7% | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
| p棕櫚油 | 10% | 16% | 8% | 10% | 19% | 8% | 10% | 19% | 8% | 10% | 16% | 8% | |
| v聚氯乙烯 | 9% | 15% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
| y豆油 | 8% | 13% | 7% | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
| bb膠合板 | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | |
| cs玉米淀粉 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
| eb苯乙烯 | 12% | 19% | 11% | 12% | 25% | 11% | 12% | 25% | 11% | 12% | 19% | 11% | |
| eg乙二醇 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
| fb纖維板 | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | |
| jd雞蛋 | 9% | 15% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 15% | 8% | |
| jm焦煤 | 11% | 17% | 10% | 11% | 23% | 10% | 11% | 23% | 10% | 11% | 17% | 10% | |
| pg液化石油氣 | 11% | 18% | 10% | 11% | 23% | 10% | 11% | 23% | 10% | 11% | 18% | 10% | |
| pp聚丙烯 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
| rr粳米 | 6% | 11% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 11% | 5% | |
| 鄭州 | AP蘋(píng)果 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% |
| CF棉一號(hào) | 7% | 13% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 13% | 6% | |
| CJ紅棗 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 5% | 8% | 17% | 7% | 7% | 12% | 5% | |
| CY棉紗 | 7% | 13% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 13% | 6% | |
| FG玻璃 | 6% | 11% | 5% | 6% | 17% | 5% | 8% | 17% | 7% | 6% | 11% | 5% | |
| JR粳稻 | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| LR晚秈稻 | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| MA甲醇 | 7% | 13% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 13% | 6% | |
| OI菜籽油 | 6% | 11% | 5% | 6% | 19% | 5% | 9% | 19% | 8% | 6% | 11% | 5% | |
| PF短纖 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
| PM普麥 | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| RI早秈稻 | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| PK花生 | 8% | 13% | 7% | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
| RM菜籽粕 | 6% | 11% | 5% | 6% | 19% | 5% | 9% | 19% | 8% | 6% | 11% | 5% | |
| RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | |
| SA純堿 | 6% | 11% | 5% | 6% | 17% | 5% | 8% | 17% | 7% | 6% | 11% | 5% | |
| SF硅鐵 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
| SM錳硅 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
| SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
| TA精對(duì)苯二甲酸 | 6% | 12% | 5% | 6% | 21% | 5% | 10% | 21% | 9% | 6% | 12% | 5% | |
| UR尿素 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 4% | 8% | 17% | 7% | 5% | 10% | 4% | |
| WH強(qiáng)筋麥 | 7% | 20% | 5% | 7% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 7% | 20% | 5% | |
| ZC動(dòng)力煤 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| 能源 | lu低硫燃料油 | 10% | 16% | 8% | 10% | 25% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 16% | 8% |
| BC國(guó)際銅 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| nr20號(hào)膠 | 10% | 15% | 8% | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 15% | 8% | |
| SC中質(zhì)含硫原油 | 10% | 16% | 8% | 10% | 25% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 16% | 8% | |
注:1、此標(biāo)準(zhǔn)為一般月份調(diào)整標(biāo)準(zhǔn),如遇合約因臨近交割月或漲跌停板等其它因素比上述標(biāo)準(zhǔn)高的,就高執(zhí)行
??????? 2、標(biāo)注顏色的表示相較節(jié)前收取標(biāo)準(zhǔn)有變化的