| 品種 | 一般月份節(jié)前標準 | 一般月份過節(jié)標準(9月28日結(jié)算時起調(diào)公司標準、9月29日結(jié)算時起調(diào)交易所標準) | 一般月份節(jié)后標準(中金上海鄭州能源10月9日若無極端行情則結(jié)算時起恢復,大連10月12日結(jié)算時起恢復) | |||||||
| 原交保 | 原司保 | 原板 | 交保 | 司保 | 板 | 恢復交保 | 恢復司保 | 恢復板 | ||
| 上海 | ag白銀 | 12% | 19% | 10% | 14% | 27% | 12% | 12% | 19% | 10% |
| al鋁 | 10% | 16% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 16% | 8% | |
| au黃金 | 8% | 14% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 14% | 6% | |
| bu石油瀝青 | 10% | 16% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 16% | 8% | |
| cu銅 | 10% | 16% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 16% | 8% | |
| fu燃料油 | 10% | 17% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 17% | 8% | |
| hc熱軋卷板 | 8% | 13% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| ni鎳 | 10% | 17% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 17% | 8% | |
| pb鉛 | 10% | 16% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 16% | 8% | |
| rb螺紋鋼 | 8% | 13% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| ru橡膠 | 8% | 13% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| sn錫 | 10% | 16% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 16% | 8% | |
| sp紙漿 | 7% | 12% | 5% | 9% | 17% | 7% | 7% | 12% | 5% | |
| ss不銹鋼 | 8% | 13% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| wr線材 | 8% | 20% | 6% | 10% | 20% | 8% | 8% | 20% | 6% | |
| zn鋅 | 10% | 16% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 16% | 8% | |
| 大連 | a黃大豆 | 9% | 14% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 14% | 8% |
| b黃豆2 | 8% | 13% | 7% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
| c玉米 | 8% | 13% | 6% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| I鐵礦石 | 11% | 18% | 10% | 12% | 25% | 11% | 11% | 18% | 10% | |
| j焦炭 | 9% | 15% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 15% | 8% | |
| l聚乙烯 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
| m豆粕 | 8% | 13% | 7% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
| p棕櫚油 | 9% | 15% | 8% | 10% | 21% | 9% | 9% | 15% | 8% | |
| v聚氯乙烯 | 9% | 16% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 16% | 8% | |
| y豆油 | 8% | 13% | 7% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
| bb膠合板 | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | |
| cs玉米淀粉 | 7% | 12% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
| eb苯乙烯 | 12% | 19% | 11% | 12% | 25% | 11% | 12% | 19% | 11% | |
| eg乙二醇 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
| fb纖維板 | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | |
| jd雞蛋 | 7% | 13% | 6% | 7% | 15% | 6% | 7% | 13% | 6% | |
| jm焦煤 | 9% | 15% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 15% | 8% | |
| PG夜化石油氣 | 11% | 18% | 10% | 11% | 23% | 10% | 11% | 18% | 10% | |
| pp聚丙烯 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
| rr粳米 | 6% | 11% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 11% | 5% | |
| 鄭州 | AP蘋果 | 8% | 13% | 6% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% |
| CF棉一號 | 7% | 13% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 13% | 6% | |
| CJ紅棗 | 7% | 12% | 5% | 8% | 17% | 7% | 7% | 12% | 5% | |
| CY棉紗 | 7% | 13% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 13% | 6% | |
| FG玻璃 | 6% | 11% | 5% | 9% | 19% | 8% | 6% | 11% | 5% | |
| JR粳稻 | 6% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| LR晚秈稻 | 6% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| MA甲醇 | 7% | 14% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 14% | 6% | |
| OI菜籽油 | 6% | 11% | 5% | 9% | 19% | 8% | 6% | 11% | 5% | |
| PM普麥 | 6% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| RI早秈稻 | 6% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| RM菜籽粕 | 6% | 11% | 5% | 9% | 19% | 8% | 6% | 11% | 5% | |
| RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | |
| SA純堿 | 6% | 11% | 5% | 9% | 19% | 8% | 6% | 11% | 5% | |
| SF硅鐵 | 7% | 12% | 6% | 8% | 17% | 7% | 7% | 12% | 6% | |
| SM錳硅 | 7% | 12% | 6% | 8% | 17% | 7% | 7% | 12% | 6% | |
| SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
| TA精對苯二甲酸 | 6% | 12% | 5% | 10% | 21% | 9% | 6% | 12% | 5% | |
| UR尿素 | 5% | 10% | 4% | 8% | 17% | 7% | 5% | 10% | 4% | |
| WH強筋麥 | 7% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 7% | 20% | 5% | |
| ZC動力煤 | 5% | 10% | 4% | 8% | 17% | 7% | 5% | 10% | 4% | |
| 能源 | lu低硫燃料油 | 10% | 17% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 17% | 8% |
| nr20號膠 | 8% | 13% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| SC原油 | 10% | 17% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 17% | 8% | |
| 中金 | IC中證500 | 12% | 15% | 10% | 13% | 16% | 10% | 13% | 16% | 10% |
| IF滬深300 | 10% | 13% | 10% | 13% | 16% | 10% | 11% | 14% | 10% | |
| IH上證50 | 10% | 13% | 10% | 13% | 16% | 10% | 11% | 14% | 10% | |
| IO滬深300股指期權(quán) | 10% | 15% | 10% | 13% | 18% | 10% | 11% | 16% | 10% | |
| T十年期國債 | 2.0% | 4% | 2% | 2.0% | 4% | 2% | 2.0% | 4% | 2% | |
| TS兩年期國債 | 0.5% | 1% | 0.5% | 0.6% | 1.1% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% | |
| TF五年期國債 | 1.2% | 3.2% | 1.2% | 1.4% | 3.4% | 1.2% | 1.2% | 3.2% | 1.2% | |
2、標注顏色的表示相較節(jié)前收取標準有變化的