| 2019國慶節(jié)保證金調(diào)整方案?? (黃色標(biāo)底代表較前一交易日有變動) | ||||||||||||
| 交易所 | 品種 | 調(diào)整前 | 第一次調(diào)整(9月26日結(jié)算時) | 第二次調(diào)整(9月27日結(jié)算時) | 節(jié)后調(diào)整(10月8日未出現(xiàn)單邊市結(jié)算時) | |||||||
| 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn)(不調(diào)整) | 漲跌停板幅度(不調(diào)整) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn)(調(diào)整) | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn)(調(diào)整) | 漲跌停板幅度(調(diào)整) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn)(不調(diào)整) | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 7% | 6% | 12% | 7% | 6% | 19% | 9% | 8% | 19% | 7% | 12% |
| al鋁 | 7% | 5% | 11% | 7% | 5% | 17% | 9% | 7% | 17% | 7% | 11% | |
| au黃金 | 6% | 5% | 11% | 6% | 5% | 17% | 8% | 7% | 17% | 6% | 11% | |
| bu石油瀝青 | 9% | 7% | 14% | 9% | 7% | 21% | 11% | 9% | 21% | 9% | 14% | |
| cu銅 | 7% | 5% | 12% | 7% | 5% | 17% | 9% | 7% | 17% | 7% | 12% | |
| fu燃料油 | 10% | 8% | 15% | 10% | 8% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 15% | |
| hc熱軋卷板 | 8% | 6% | 13% | 8% | 6% | 19% | 10% | 8% | 19% | 8% | 13% | |
| ni鎳 | 10% | 8% | 15% | 10% | 8% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 15% | |
| pb鉛 | 7% | 5% | 11% | 7% | 5% | 17% | 9% | 7% | 17% | 7% | 11% | |
| rb螺紋鋼 | 8% | 6% | 13% | 8% | 6% | 19% | 10% | 8% | 19% | 8% | 13% | |
| ru橡膠 | 9% | 7% | 13% | 9% | 7% | 21% | 11% | 9% | 21% | 9% | 14% | |
| sn錫 | 8% | 6% | 13% | 8% | 6% | 19% | 10% | 8% | 19% | 8% | 13% | |
| sp紙漿 | 7% | 5% | 12% | 7% | 5% | 17% | 9% | 7% | 17% | 7% | 12% | |
| ss不銹鋼 | 8% | 6% | 19% | 8% | 6% | 19% | 10% | 8% | 19% | 8% | 13% | |
| wr線材 | 8% | 6% | 12% | 8% | 6% | 20% | 10% | 8% | 20% | 8% | 20% | |
| zn鋅 | 7% | 5% | 11% | 7% | 5% | 17% | 9% | 7% | 17% | 7% | 11% | |
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 13% | 7% | 5% | 13% | 5% | 9% |
| b黃豆2 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 13% | 7% | 5% | 13% | 5% | 9% | |
| bb膠合板 | 20% | 5% | 24% | 20% | 5% | 24% | 20% | 5% | 24% | 20% | 24% | |
| c玉米 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 13% | 7% | 5% | 13% | 5% | 9% | |
| cs玉米淀粉 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 13% | 7% | 5% | 13% | 5% | 9% | |
| eb苯乙烯 | 5% | 4% | 15% | 5% | 4% | 15% | 8% | 6% | 15% | 5% | 10% | |
| eg乙二醇 | 6% | 5% | 11% | 6% | 5% | 15% | 8% | 6% | 15% | 6% | 11% | |
| fb纖維板 | 20% | 5% | 33% | 20% | 5% | 33% | 20% | 5% | 33% | 20% | 33% | |
| I鐵礦石 | 8% | 6% | 13% | 8% | 6% | 23% | 12% | 10% | 23% | 8% | 13% | |
| j焦炭 | 8% | 6% | 13% | 8% | 6% | 15% | 8% | 6% | 15% | 8% | 13% | |
| jd雞蛋 | 7% | 5% | 11% | 7% | 5% | 13% | 7% | 5% | 13% | 7% | 11% | |
| jm焦煤 | 8% | 6% | 13% | 8% | 6% | 15% | 8% | 6% | 15% | 8% | 13% | |
| l聚乙烯 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 15% | 8% | 6% | 15% | 5% | 9% | |
| m豆粕 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 13% | 7% | 5% | 13% | 5% | 9% | |
| p棕櫚油 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 17% | 9% | 7% | 17% | 5% | 9% | |
| pp聚丙烯 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 15% | 8% | 6% | 15% | 5% | 9% | |
| rr粳米 | 5% | 4% | 10% | 5% | 4% | 13% | 7% | 5% | 13% | 5% | 10% | |
| v聚氯乙烯 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 15% | 8% | 6% | 15% | 5% | 9% | |
| y豆油 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 13% | 7% | 5% | 13% | 5% | 9% | |
| 鄭州商品交易所 | AP蘋果 | 8% | 6% | 12% | 8% | 6% | 17% | 10% | 7% | 17% | 8% | 12% |
| CF棉一號 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 17% | 10% | 7% | 17% | 5% | 10% | |
| CJ紅棗 | 7% | 5% | 12% | 7% | 5% | 17% | 10% | 7% | 17% | 7% | 12% | |
| CY棉紗 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 17% | 10% | 7% | 17% | 5% | 9% | |
| FG玻璃 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 17% | 10% | 7% | 17% | 5% | 10% | |
| JR粳稻 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 20% | 10% | 7% | 20% | 5% | 20% | |
| LR晚秈稻 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 20% | 10% | 7% | 20% | 5% | 20% | |
| MA甲醇 | 7% | 5% | 12% | 7% | 5% | 17% | 10% | 7% | 17% | 7% | 12% | |
| OI菜籽油 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 17% | 10% | 7% | 17% | 5% | 9% | |
| PM普麥 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 20% | 10% | 7% | 20% | 5% | 20% | |
| RI早秈稻 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 20% | 10% | 7% | 20% | 5% | 20% | |
| RM菜籽粕 | 6% | 5% | 10% | 6% | 5% | 17% | 10% | 7% | 17% | 6% | 10% | |
| RS油菜籽 | 20% | 10% | 24% | 20% | 10% | 24% | 20% | 10% | 24% | 20% | 24% | |
| SF硅鐵 | 7% | 6% | 12% | 7% | 6% | 17% | 10% | 7% | 17% | 7% | 12% | |
| SM錳硅 | 7% | 6% | 12% | 7% | 6% | 17% | 10% | 7% | 17% | 7% | 12% | |
| SR白砂糖 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 17% | 10% | 7% | 17% | 5% | 9% | |
| TA精對苯二甲酸 | 6% | 5% | 10% | 6% | 5% | 17% | 10% | 7% | 17% | 6% | 10% | |
| UR尿素 | 5% | 4% | 10% | 5% | 4% | 17% | 10% | 7% | 17% | 5% | 10% | |
| WH強(qiáng)筋麥 | 20% | 7% | 24% | 20% | 7% | 24% | 20% | 7% | 24% | 20% | 24% | |
| ZC動力煤 | 6% | 5% | 11% | 6% | 5% | 17% | 10% | 7% | 17% | 6% | 11% | |
| 能源 | sc源油 | 10% | 8% | 15% | 10% | 8% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 15% |
| 20號膠 | 9% | 7% | 14% | 9% | 7% | 21% | 11% | 9% | 21% | 9% | 14% | |
? 注:上述交易保證金比例、漲跌停板幅度為一般月份調(diào)整,若與現(xiàn)行執(zhí)行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時,則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
?