| 2015年11月24日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標(biāo)準(zhǔn)如下: |
| ? |
| 交易所 | 品種 | 一般月份合約 | 持倉量變化保證金調(diào)整 | 漲跌停變化保證金調(diào)整 |
| 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) |
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| al鋁 | 5% | 9% | 4% | | | ? | ? |
| au黃金 | 6% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| bu石油瀝青 | 8% | 12% | 6% | ? | ? | bu1601:11% | bu1601:15% |
| cu銅 | 8% | 12% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| hc熱軋卷板 | 6% | 9% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| ni鎳 | 8% | 13% | 6% | ni1601:10% | ni1601:15% | ni1601/1605/1609:11% | ni1601/1605/1609:16% |
| pb鉛 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| rb螺紋鋼 | 6% | 10% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| ru橡膠 | 8% | 12% | 6% | | ru1601:16%,ru1605:16% | ? | ? |
| sn錫 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| wr線材 | 7% | 10% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| zn鋅 | 6% | 10% | 5% | zn1601:6.5% | zn1601:10.5% | ? | ? |
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| b黃豆2 | 5% | 8% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| bb膠合板 | 20% | 24% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| c玉米 | 5% | 8% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| cs玉米淀粉 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| fb纖維板 | 20% | 24% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| I鐵礦石 | 6% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| j焦炭 | 5% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| jd雞蛋 | 8% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | l1604/1606:8% | l1604/1606:12% |
| m豆粕 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| p棕櫚油 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| pp聚丙烯 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | pp1605/1609:10%,1606/1610:8% | pp1605/1609:14%,1606/1610:12% |
| v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| y豆油 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| 鄭州商品交易所 | CF棉一號 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| FG玻璃 | 5% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| JR粳稻 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| LR晚秈稻 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| MA甲醇 | 7% | 12% | 5% | ? | ? | ma1601/1605/1606/1608/1609:9% | ma1601/1605/1606/1608/1609:14% |
| OI菜籽油 | 5% | 8% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| PM普麥 | 5% | 8% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| RI早秈稻 | 5% | 8% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| SF硅鐵 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| SM錳硅 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| SR白砂糖 | 5% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| TA精對苯二甲酸 | 5% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| TC動力煤 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| WH強筋麥 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| ZC動力煤(1605及以后) | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| 中國金融期貨交易所 | IC中證500 | 40% | 43% | 10% | ? | ? | ? | ? |
| IF滬深300 | 40% | 43% | 10% | ? | ? | ? | ? |
| IH上證50 | 40% | 43% | 10% | ? | ? | ? | ? |
| T十年期國債 | 2% | 3% | 2% | ? | ? | ? | ? |
| TF五年期國債 | 1.2% | 2.0% | 1.2% | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 注:持倉量變化:ru1601合約持倉超過16萬手,ru1605合約持倉超過16萬手,ni1601合約持倉超過36萬手,ZN1601合約持倉超過24萬手 |
| bu1512保證金調(diào)整為19%,ni1512\au1512\ag1512保證金調(diào)整為15%,pb1512\cu1512\sn1512\zn1512\rb1512\ru1512\bu1512\al1512保證金調(diào)整為14%,wr1512/hc1512保證金調(diào)整為13%,TF1512保證金調(diào)整為2.3%,T1512保證金調(diào)整為4% |
| bu1601出現(xiàn)第一個停板,下一交易日保證金15%漲跌停幅度9%。ni1601/1605/1609出現(xiàn)第一個停板,下一交易日保證金16%漲跌停幅度9%。l1604/1606出現(xiàn)第一個停板,下一交易日保證金12%漲跌停幅度6%。pp1605/1609出現(xiàn)第二個停板,下一交易日保證金14%漲跌停幅度8%。1606/1610出現(xiàn)第一個停板,下一交易日保證金12%漲跌停幅度6%。ma1601/1605/1606/1608/1609出現(xiàn)第一個停板,下一交易日保證金14%漲跌停幅度7%。 |
| 尊敬的客戶:最近各品種行情波動劇烈,停板行情頻現(xiàn),請大家注意持倉比例及資金情況,避免因行情波動劇烈造成強行平倉;如未及時存入所需保證金或調(diào)整倉位,您持有的未平倉合約有可能被強行平倉;若出現(xiàn)極端行情,公司會立即采取強平措施。 |