| 2014年3月11日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標準如下: |
| ? |
| 交易所 | 品種 | 一般月份合約 | 持倉量變化保證金調(diào)整 | 漲跌停變化保證金調(diào)整 |
| 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 |
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 8% | 13% | 6% | ? | ? | ? | ? |
| al鋁 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| au黃金 | 7% | 12% | 5% | au1406:8% | au1406:13% | ? | ? |
| bu石油瀝青 | 6% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| cu銅 | 7% | 11% | 5% | ? | ? | cu1404-cu1502:10% | cu1404-cu1502:14% |
| fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| pb鉛 | 6% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| rb螺紋鋼 | 6% | 10% | 4% | ? | ? | rb1405/rb1409/rb1410/rb1411/rb1501/rb1502:9% | rb1405/rb1409/rb1410/rb1411/rb1501/rb1502:13% |
| ru橡膠 | 7% | 11% | 5% | ru1405:8%\ru1409:12% | ru1405:12%\ru1409:16% | ? | ? |
| wr線材 | 7% | 10% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| zn鋅 | 6% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| b黃豆2 | 5% | 8% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| bb膠合板 | 7% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| c玉米 | 5% | 8% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| fb纖維板 | 7% | 11% | 5% | ? | ? | ? | ? |
| I鐵礦石 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | i1405/i1501:8%,i1409:10% | i1405/i1501:12%,i1409:14% |
| j焦炭 | 5% | 10% | 4% | ? | ? | j1404/j1405/j1406/j1409/j1410/j1411/j1501:8% | j1404/j1405/j1406/j1409/j1410/j1411/j1501:13% |
| jd雞蛋 | 8% | 11% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | ? | ? | jm1404/jm1405/jm1409/jm1501:8% | jm1404/jm1405/jm1409/jm1501:13% |
| l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| m豆粕 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| p棕櫚油 | 5% | 9% | 4% | p1409:7% | p1409:11% | ? | ? |
| pp聚丙烯 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| y豆油 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| 鄭州商品交易所 | CF棉一號 | 6% | 11% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| FG玻璃 | 6% | 10% | 4% | ? | ? | fg1409:9% | fg1409:13% |
| JR粳稻 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| ME甲醇 | 8% | 11% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| OI菜籽油 | 5% | 8% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| PM普麥 | 5% | 8% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| RI早秈稻 | 5% | 8% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| SR白砂糖 | 6% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| TA精對苯二甲酸 | 6% | 10% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| TC動力煤 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| WH強筋麥 | 5% | 9% | 4% | ? | ? | ? | ? |
| 中國金融期貨交易所 | IF | 12% | 15% | 10% | ? | ? | ? | ? |
| TF | 2% | 2.8% | 2% | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 注:持倉量變化:AU1406合約持倉超過20萬手但未超過24萬手;RU1405合約持倉超過8萬手但未超過12萬手;RU1409合約持倉超過16萬手;p1409合約持倉超過40萬手但未超過50萬手;漲跌停變化:RB1405、RB1409、RB1410、RB1411、RB1501、RB1502合約出現(xiàn)第 1個跌停板;CU1404-CU1502 合約出現(xiàn)第 1個跌停板;I1405,I1501合約今日連續(xù)第一個跌停;I1409合約今日連續(xù)第二個跌停;J1404,J1405,J1406,J1409,J1410,J1411,J1501合約今日連續(xù)第一個跌停;JM1404,JM1405,JM1409,JM1501合約今日連續(xù)第一個跌停;FG1409合約今日連續(xù)第一個跌停 |