| 2014年3月3日華創(chuàng)期貨公司各品種保證金收取標(biāo)準(zhǔn)如下: | ||||||||
| 交易所 | 品種 | 一般月份合約 | 持倉量變化保證金調(diào)整 | 漲跌停變化保證金調(diào)整 | ||||
| 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | 公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 上海期貨交易所 | ag白銀 | 8% | 13% | 6% | ||||
| al鋁 | 5% | 9% | 4% | |||||
| au黃金 | 7% | 12% | 5% | |||||
| bu石油瀝青 | 6% | 10% | 4% | |||||
| cu銅 | 7% | 11% | 5% | cu1405:8% | cu1405:12% | |||
| fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | |||||
| pb鉛 | 6% | 10% | 4% | |||||
| rb螺紋鋼 | 6% | 10% | 4% | |||||
| ru橡膠 | 7% | 11% | 5% | ru1405\ru1409:12% | ru1405\ru1409:16% | |||
| wr線材 | 7% | 10% | 5% | |||||
| zn鋅 | 6% | 10% | 4% | |||||
| 大連商品交易所 | a黃大豆 | 5% | 9% | 4% | ||||
| b黃豆2 | 5% | 8% | 4% | |||||
| bb膠合板 | 7% | 11% | 5% | |||||
| c玉米 | 5% | 8% | 4% | |||||
| fb纖維板 | 7% | 11% | 5% | |||||
| I鐵礦石 | 5% | 9% | 4% | |||||
| j焦炭 | 5% | 10% | 4% | |||||
| jd雞蛋 | 8% | 11% | 4% | |||||
| jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | |||||
| l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | |||||
| m豆粕 | 5% | 9% | 4% | |||||
| p棕櫚油 | 5% | 9% | 4% | p1409:7% | p1409:11% | |||
| pp聚丙烯 | 5% | 9% | 4% | |||||
| v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | |||||
| y豆油 | 5% | 9% | 4% | |||||
| 鄭州商品交易所 | CF棉一號 | 6% | 11% | 4% | CF1409:9% | CF1409:14% | ||
| FG玻璃 | 6% | 10% | 4% | |||||
| JR粳稻 | 5% | 9% | 4% | |||||
| ME甲醇 | 8% | 11% | 4% | |||||
| OI菜籽油 | 5% | 8% | 4% | |||||
| PM普麥 | 5% | 8% | 4% | |||||
| RI早秈稻 | 5% | 8% | 4% | |||||
| RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | |||||
| RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | |||||
| SR白砂糖 | 6% | 9% | 4% | |||||
| TA精對苯二甲酸 | 6% | 10% | 4% | |||||
| TC動力煤 | 5% | 9% | 4% | |||||
| WH強筋麥 | 5% | 9% | 4% | |||||
| 中國金融期貨交易所 | IF | 12% | 15% | 10% | ||||
| TF | 2% | 2.8% | 2% | |||||
| 注:持倉量變化:cu1405合約持倉超過28萬手但未超過32萬手;RU1405合約持倉超過16萬手;RU1409合約持倉超過16萬手;p1409合約持倉超過40萬手但未超過50萬手 | ||||||||
| CF1409合約出現(xiàn)第 1個 跌 停板,下一交易日上述合約漲/跌停板幅度為6%,保證金調(diào)整為14% | ||||||||
?
| 交易所 | ?品種 | ?一般月份合約 | ?持倉量變化保證金調(diào)整 | ?漲跌停變化保證金調(diào)整 | ||||
| 交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | ?公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | ?漲跌停板幅度 | ?交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | ?公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | ?交易所保證金標(biāo)準(zhǔn) | ?公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 上海期貨交易所 | ?ag白銀 | ?8% | ?13% | ?6% | ????????||||
| al鋁 | ?5% | ?9% | ?4% | ????????|||||
| au黃金 | ?7% | ?12% | ?5% | ????????|||||
| bu石油瀝青 | ?6% | ?10% | ?4% | ????????|||||
| cu銅 | ?7% | ?11% | ?5% | ?cu1405:8% | ?cu1405:12% | ????|||
| fu燃料油 | ?8% | ?11% | ?5% | ????????|||||
| pb鉛 | ?6% | ?10% | ?4% | ????????|||||
| rb螺紋鋼 | ?6% | ?10% | ?4% | ????????|||||
| ru橡膠 | ?7% | ?11% | ?5% | ?ru1405\ru1409:12% | ?ru1405\ru1409:16% | ????|||
| wr線材 | ?7% | ?10% | ?5% | ????????|||||
| zn鋅 | ?6% | ?10% | ?4% | ????????|||||
| 大連商品交易所 | ?a黃大豆 | ?5% | ?9% | ?4% | ????????||||
| b黃豆2 | ?5% | ?8% | ?4% | ????????|||||
| bb膠合板 | ?7% | ?11% | ?5% | ????????|||||
| c玉米 | ?5% | ?8% | ?4% | ????????|||||
| fb纖維板 | ?7% | ?11% | ?5% | ????????|||||
| I鐵礦石 | ?5% | ?9% | ?4% | ????????|||||
| j焦炭 | ?5% | ?10% | ?4% | ????????|||||
| jd雞蛋 | ?8% | ?11% | ?4% | ????????|||||
| jm焦煤 | ?5% | ?10% | ?4% | ????????|||||
| l聚乙烯 | ?5% | ?9% | ?4% | ????????|||||
| m豆粕 | ?5% | ?9% | ?4% | ????????|||||
| p棕櫚油 | ?5% | ?9% | ?4% | ?p1405:7% | ?p1405:11% | ????|||
| pp聚丙烯 | ?5% | ?9% | ?4% | ????????|||||
| v聚氯乙烯 | ?5% | ?9% | ?4% | ????????|||||
| y豆油 | ?5% | ?9% | ?4% | ????????|||||
| 鄭州商品交易所 | ?CF棉一號 | ?6% | ?11% | ?4% | ?CF1409:9% | ?CF1409:14% | ????||
| FG玻璃 | ?6% | ?10% | ?4% | ????????|||||
| JR粳稻 | ?5% | ?9% | ?4% | ????????|||||
| ME甲醇 | ?8% | ?11% | ?4% | ????????|||||
| OI菜籽油 | ?5% | ?8% | ?4% | ????????|||||
| PM普麥 | ?5% | ?8% | ?4% | ????????|||||
| RI早秈稻 | ?5% | ?8% | ?4% | ????????|||||
| RM菜籽粕 | ?5% | ?9% | ?4% | ????????|||||
| RS油菜籽 | ?5% | ?9% | ?4% | ????????|||||
| SR白砂糖 | ?6% | ?9% | ?4% | ????????|||||
| TA精對苯二甲酸 | ?6% | ?10% | ?4% | ????????|||||
| TC動力煤 | ?5% | ?9% | ?4% | ????????|||||
| WH強筋麥 | ?5% | ?9% | ?4% | ????????|||||
| 中國金融期貨交易所 | ?IF | ?12% | ?15% | ?10% | ????????||||
| TF | ?2% | ?2.8% | ?2% | ????????|||||
?