尊敬的客戶:?
您好!
中國(guó)證監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)大連商品交易所組織開展聚丙烯、聚氯乙烯和線型低密度聚乙烯(以下簡(jiǎn)稱“三個(gè)化工品”)期權(quán)交易,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、上市交易時(shí)間
三個(gè)化工品期權(quán)自2020年7月6日(星期一)起上市交易,當(dāng)日8:55-9:00集合競(jìng)價(jià),9:00開盤。7月6日(星期一)當(dāng)晚起,三個(gè)化工品期權(quán)開展夜盤交易,其交易時(shí)間與標(biāo)的期貨一致。
二、上市交易合約
首批上市交易三個(gè)化工品期權(quán)合約對(duì)應(yīng)標(biāo)的合約月份為2020年9月(PP2009、V2009、L2009)、2020年10月(PP2010、V2010、L2010)、2020年11月(PP2011、V2011、L2011)、2020年12月(PP2012、V2012、L2012)、2021年1月(PP2101、V2101、L2101)、2021年2月(PP2102、V2102、L2102)、2021年3月(PP2103、V2103、L2103)、2021年4月(PP2104、V2104、L2104)、2021年5月(PP2105、V2105、L2105)和2021年6月(PP2106、V2106、L2106),共10個(gè)期權(quán)合約系列。
三、掛盤基準(zhǔn)價(jià)
交易所根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算新上市期權(quán)合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)。模型中的利率取一年期定期存款基準(zhǔn)利率,波動(dòng)率取標(biāo)的期貨合約90天的歷史波動(dòng)率。新上市三個(gè)化工品期權(quán)合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)于上市前一個(gè)交易日結(jié)算后,可通過大商所網(wǎng)站查詢。
四、交易指令
三個(gè)化工品期權(quán)上市初期僅提供限價(jià)指令和限價(jià)止損(盈)指令。三個(gè)化工品期權(quán)交易指令每次最大下單數(shù)量與標(biāo)的期貨交易指令每次最大下單數(shù)量相同,均為1000手。
五、行權(quán)與履約
在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:15,客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”、“行權(quán)后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”和“履約后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”申請(qǐng)。
在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:15,客戶可以提交“取消期權(quán)自動(dòng)行權(quán)申請(qǐng)”。
六、持倉(cāng)限額管理
三個(gè)化工品期權(quán)與標(biāo)的期貨分開限倉(cāng)。非期貨公司會(huì)員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉(cāng)量和看跌期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和、看跌期權(quán)的買持倉(cāng)量和看漲期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和,分別不超過標(biāo)的期貨合約一般月份的最低持倉(cāng)限額。其中,聚丙烯期權(quán)不超過20000手,聚氯乙烯期權(quán)不超過20000手,線型低密度聚乙烯期權(quán)不超過10000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。
七、合約詢價(jià)
大商所期權(quán)交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會(huì)員和客戶可以在非做市商持續(xù)報(bào)價(jià)合約上向做市商詢價(jià)。做市商持續(xù)報(bào)價(jià)合約指主力合約系列中臨近且大于等于上一交易日結(jié)算價(jià)的8個(gè)行權(quán)價(jià)格和臨近且小于上一交易日結(jié)算價(jià)的7個(gè)行權(quán)價(jià)格對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約。主力合約系列以交易所網(wǎng)站發(fā)布為準(zhǔn)。詢價(jià)請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼,對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權(quán)品種上每日詢價(jià)上限為500次。
八、合約文本
| ? | 聚丙烯期權(quán)合約 | 聚氯乙烯期權(quán)合約 | 線型低密度聚乙烯期權(quán)合約 |
合約標(biāo)的物 | 聚丙烯期貨合約 | 聚氯乙烯期貨合約 | 線型低密度聚乙烯期貨合約 |
合約類型 | 看漲期權(quán)、看跌期權(quán) | 看漲期權(quán)、看跌期權(quán) | 看漲期權(quán)、看跌期權(quán) |
交易單位 | 1手(5噸)聚丙烯期貨合約 | 1手(5噸)聚氯乙烯期貨合約 | 1手(5噸)線型低密度聚乙烯期貨合約 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 | 元(人民幣)/噸 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.5元/噸 | 0.5元/噸 | 0.5元/噸 |
漲跌停板幅度 | 與聚丙烯期貨合約漲跌停板幅度相同 | 與聚氯乙烯期貨合約漲跌停板幅度相同 | 與線型低密度聚乙烯期貨合約漲跌停板幅度相同 |
合約月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規(guī)定的其他時(shí)間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規(guī)定的其他時(shí)間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規(guī)定的其他時(shí)間 |
最后交易日 | 標(biāo)的期貨合約交割月份前一個(gè)月的第5個(gè)交易日 | 標(biāo)的期貨合約交割月份前一個(gè)月的第5個(gè)交易日 | 標(biāo)的期貨合約交割月份前一個(gè)月的第5個(gè)交易日 |
到期日 | 同最后交易日 | 同最后交易日 | 同最后交易日 |
行權(quán)價(jià)格 | 行權(quán)價(jià)格覆蓋聚丙烯期貨合約上一交易日結(jié)算價(jià)上下浮動(dòng)1.5倍當(dāng)日漲跌停板幅度對(duì)應(yīng)的價(jià)格范圍。行權(quán)價(jià)格≤5000元/噸,行權(quán)價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權(quán)價(jià)格≤10000元/噸,行權(quán)價(jià)格間距為100元/噸;行權(quán)價(jià)格>10000元/噸,行權(quán)價(jià)格間距為200元/噸。 | 行權(quán)價(jià)格覆蓋聚氯乙烯期貨合約上一交易日結(jié)算價(jià)上下浮動(dòng)1.5倍當(dāng)日漲跌停板幅度對(duì)應(yīng)的價(jià)格范圍。行權(quán)價(jià)格≤5000元/噸,行權(quán)價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權(quán)價(jià)格≤10000元/噸,行權(quán)價(jià)格間距為100元/噸;行權(quán)價(jià)格>10000元/噸,行權(quán)價(jià)格間距為200元/噸。 | 行權(quán)價(jià)格覆蓋線型低密度聚乙烯期貨合約上一交易日結(jié)算價(jià)上下浮動(dòng)1.5倍當(dāng)日漲跌停板幅度對(duì)應(yīng)的價(jià)格范圍。行權(quán)價(jià)格≤5000元/噸,行權(quán)價(jià)格間距為50元/噸;5000元/噸<行權(quán)價(jià)格≤10000元/噸,行權(quán)價(jià)格間距為100元/噸;行權(quán)價(jià)格>10000元/噸,行權(quán)價(jià)格間距為200元/噸。 |
行權(quán)方式 | 美式。買方可以在到期日之前任一交易日的交易時(shí)間,以及到期日15:30之前提出行權(quán)申請(qǐng)。 | 美式。買方可以在到期日之前任一交易日的交易時(shí)間,以及到期日15:30之前提出行權(quán)申請(qǐng)。 | 美式。買方可以在到期日之前任一交易日的交易時(shí)間,以及到期日15:30之前提出行權(quán)申請(qǐng)。 |
交易代碼 | 看漲期權(quán):PP-合約月份-C-行權(quán)價(jià)格 | 看漲期權(quán):V-合約月份-C-行權(quán)價(jià)格 | 看漲期權(quán):L-合約月份-C-行權(quán)價(jià)格 |
看跌期權(quán):PP-合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 | 看跌期權(quán):V-合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 | 看跌期權(quán):L-合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 | |
上市交易所 | 大連商品交易所 | 大連商品交易所 | 大連商品交易所 |
特此通知。?